Сплит-система AS-18HR4SMADL01
Производительность на охлаждение, кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,651 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 5,40 |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 1,496 |
Кондиционеры бытового назначения серии BASIC A оснащены самыми необходимыми и востребованными функциями и техническими характеристиками. Все модели этой серии имеют класс энергоэффективности А в соответствии с европейский классификацией. Уровень шума внутреннего блока на первом скоростном режиме вентилятора составляет показатель 28 дБ(А).
Рабочие режимы системы - это охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Внутренние блоки исполнены в классическом дизайне, который безупречно будет смотреться в различных стилевых интерьерах. Передняя панель оснащена дисплеем серебристого оттенка, что придает внешнему виду внутреннего блока изящества.
Режим SLEEP присутствует на всех моделях серии BASIC A, что дает возможность настроить максимально комфортный режим работы кондиционера в ночное время или во время дневного отдыха.
Наличие интеллектуальной функции SMART дает возможность сплит-системе, используя алгоритм свободой логики, самостоятельно настроить оптимальный режим функционирования и показателя скорости вентилятора внутреннего блока.
Режим TURBO, при котором кондиционер работает на повышенной мощности, позволит в считанные минуты достичь нужной температуры в зависимости от настроек пользователя.
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность нагрева, кВт | 5,4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,651 |
Высота внутреннего блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока, мм | 242 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 390 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 315 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/4 |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1040 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +21 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1050 м3/ч |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,496 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 600 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 260 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 910 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 780 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41,0 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 38,0 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7,2 |
Класс энергоэффективности | А |
Тип фреона | R-410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Количество фреона заводское, г | 1040 |
Тип компрессора | GMCC |
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Сезонная энергоэффективность класса А
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
Режим SMART
Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
MIRAGE-дисплей
Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. |
|||
Таймер | PP filter | ||
Система самодиагностики и защиты | Режим SLEEP | ||
Режим TURBO | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Авторестарт | ||
Скрытый ИК ресивер |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.