Сплит-система ASYG14KMCC/AOYG14KMCC
Серия кондиционеров Genios от компании Fujitsu сочетает великолепное дизайнерское исполнение блока и высокую производительность сплит-системы. Блок выполнен в гармоничном, классическом стиле. Белоснежный цвет будет уместен при установке в любом интерьере, тем самым, не портя внешний облик помещения.
Хладагент R32, как более эффективная и экологичная альтернатива хладагенту R410A, используется в новых моделях настенных сплит-систем.
Кондиционеры оснащены двойной системой фильтрации, что обеспечивает антибактериальный и дезодорирующий эффект для улучшения качества воздуха в обслуживаемом помещении и создания комфорта.
В случаях, когда в доме продолжительное время никто не проживает, режим поддержания стабильной температуры воздуха в помещении 10 ⁰С защитит его от промерзания.
Использования функции недельного таймера позволяет настраивать в автоматическом режиме нужные показатели температур и подстраивать работу сплит-системы под ритм жизни пользователя.
Имеется опциональная возможность установки модуля Wi-Fi, за счет чего пульт ДУ можно заменить гаджетом – смартфоном, ноутбуком, планшетом.
Форма жалюзи на настенных блоках серии Genios дает возможность настраивать подачу воздуха в комфортном режиме даже при высокопроизводительных показателях функционирования оборудования.
Настенная сплит-система состоит из внутреннего блока и наружного блока. Для удобства пользователя на нашем сайте кондиционер представлен в комплектности.
Мощность охлаждения, кВт | 4,0 |
Мощность нагрева, кВт | 4,0 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,220 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока, мм | 222 |
Ширина внутреннего блока, мм | 834 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 277 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 9,52 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 6,35 мм |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 914 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230 / 50 / 1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +46 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -10 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,410 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 602 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 541 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 375 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 290 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 940 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 799 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 35 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 31 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6,9 |
Тип фреона | R32 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 30 |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,1 |
Тип компрессора | Роторный |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.