Настенный кондиционер Ecoclima ECW/I-09QCW + EC/I-09QC, белый
Белоснежный классический инверторный кондиционер ECOCLIMA ECW/I-09QCW / EC/I-09QC станет отличным решением для помещения до 25м2. Его мощный функционал создаст необходимый климат в любимом месте. Поддержит комфортную среду на протяжении всего дня, при этом энергосберегающий режим сократит расход электроэнергии. Высокотемпературная самоочистка в модели ECOCLIMA ECW/I-09QCW / EC/I-09QC сэкономит на техобслуживании данного климатического оборудования. Удобное управление с помощью инфракрасного (ИК) пульта и современной умной системы "Алисы" теперь стала доступной сказкой при управлении климатом в квартире.
Наружный блок сплит кондиционера ECOCLIMA EC/I-09QC с автоматическим алгоритмом работы процесса направлен на быстрое производство комфортной температуры при минимальном электропотреблении для помещения до 25м2. Так, при использовании высоких технологий трио внутренних составляющих компрессора, теплообменника и вентилятора, снижает уровень энергопотребления при выработке холода всего лишь до 0,795 кВт, отдавая при этом 2,55 кВт. Высокие показатели данного внешнего блока подтверждаются и кратной отдачей тепла в 2,65 кВт, потребляя при этом 0,73 кВт. Отличный вариант для небольших помещений со стабильной работоспособностью и высокой отказоустойчивостью.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.55 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.795 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15ºC ~ +24ºC |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18ºC ~ +52ºC |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 500 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.73 |
| Длина фреоновой трассы, м | 12 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 34 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.41 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.69 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
| Режимы | охлаждение, обогрев |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.63 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
| Электропитание, В/Гц - ТМ | 220-240/1/50 |
| Диаметр фреоновой трубки со стороны внешнего (наружного) блока - Жидкость, дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр фреоновой трубки со стороны внешнего (наружного) блока - Газ, дюйм | 9,52 (3/8) |
| Высота в упаковке, мм — RV | 33.5 |
| Хладагент | R410A |
| Срок гарантии, лет | 3 |
| Фильтр | Воздушный фильтр |
| Инверторный | да |
| Длина в упаковке, см | 87 |
| Ширина в упаковке, см | 26.5 |
| Особенности (основные) | УФ-излучатель (UVC); 4D обдув; Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения |
| Объем Брутто, м³ | 0.07723425 |
| Вес без упаковки, кг | 6.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки, см | 75/20/27 |
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.