Коды ошибок кондиционеров AUX
Коды ошибок кондиционеров AUX
Бытовые сплит-системы On-Off
| Код ошибки | Расшифровка |
|
EO
|
Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока |
| E2 | Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока |
| E3 | Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor) |
| P2 | Защита по высокому давлению |
| P3 | Отсутствие хладагента |
Бытовые сплит-системы Inverter
| Код ошибки | Расшифровка |
| EO | Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока |
| E2 | Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока |
| E3 | Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока |
| E5/5E | Ошибка межблочной связи |
| FO | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1/L1/L2/L5 | Неисправность модуля IPM |
| F2 | Неисправность модуля PFC |
| F3 | Ошибка запуска компрессора |
| F4 | Неисправность датчика температуры |
| F5 | Защита верхней крышки компрессора |
| F6 | Ошибка датчика температуры наружного блока |
| F7 | Защита от повышенного/пониженного напряжения |
| F8 | Ошибка связи наружного модуля |
| F9 | Ошибка EE наружного блока |
| FA | Ошибка переключателя четырехходового клапана |
| P4 | Защита от перегрузки холодильного оборудования |
| P5 | Защита от перегрева |
| P6 | Защита по высокой температуре воздуха в помещении |
| P8 | Защита от перегрузки по току |
Полупромышленные сплит-системы Inverter
| Код ошибки | Расшифровка |
| 31 | Неисправность защиты модуля инвертора |
| 35 | Защита от перегрузки по току |
| 36 | Перефазировка, пониженное напряжение |
| 38 | Сбой питания компрессора |
| ЗЕ | Неисправность при запуске компрессора |
| ЗН | Неисправность двигателя вентилятора наружного блока |
| A1 | Неисправность датчика комнатной температуры |
| A2 | Неисправность датчика температуры во внутреннем блоке |
| A5 | Неисправность в дренажной системе |
| A6 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока |
| A9 | Ошибка межблочной связи |
| AА | Ошибка связи между контроллером и платой |
| AJ | Защита при обмерзании внутреннего блока |
| C1 | Неисправность датчика температуры окружающей среды |
| C3 | Неисправность датчика температуры нагнетания |
| C6 | Неисправность датчика температуры всасывания |
| C8 | Неисправность датчика температуры наружного блока |
| E1 | Неисправность четырехходового клапана |
| E3 | Срабатывание защиты по высокой температуре |
| F6 | Низкое давление в системе |
| FH | Защита по низкой температуре нагнетания |
| H1 | Неисправность реле высокого давления |
| H4 | Неисправность реле низкого давления |
| J3, J6 | Ошибка связи между платой управления и модулем компрессора |
| J7 | Неисправность микросхемы памяти |
Полупромышленные сплит-системы On-Off
| Код ошибки | Расшифровка | Причина |
| EO | Недостаток фреона | Встроенная защита компрессора. В системе не хватает хладагента. Неисправность 4-ходового вентиля |
| E1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении (Та) | Неисправность датчика. Неконтакт датчика |
| E2 | Ошибка датчика разморозки конденсатора (Tw) | Неисправность датчика. Неконтакт датчика |
| E3 | Ошибка датчика температуры испарителя (Те) | Неисправность датчика. Неконтакт датчика |
| E4 | Ошибка системы отвода конденсата | Неисправность насоса. Неисправность поплавкового предохранителя. Блокировка поплавкового предохранителя |
| E5 | Ошибка связи с проводным пультом управления | Ошибка последовательности проводов связи. Не контакт с пультом |
| E6 | Защита от перефазировки/пропадания фазы | Пропадание фазы. Неверное чередование фаз |
| E7 | Неисправность датчика температуры конденсации (TL) | Неисправность датчика. Неконтакт датчика |
| E8 | Неисправность датчика температуры нагнетания (ТР) | Неисправность датчика. Неконтакт датчика |
| E9 | Защита по низкому давлению | В системе не хватает хладагента |
| EA | Защита наружного блока (высокая температура нагнетания) | — |
| F1 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоками | Ошибка последовательности проводов связи. Плохой контакт коммуникационного провода |
| F2 | Защита по температуре нагнетания | Неисправность вентилятора (двигателя). Блокировка системы |
| F3 | Неисправность вентилятора наружного блока | Не контакт двигателя вентилятора НБ. Неисправность двигателя вентилятора |
| F4 | Неисправность вентилятора внутреннего блока | Не контакт двигателя вентилятора ВБ. Неисправность двигателя вентилятора |
| F5 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха | Неисправен датчик. Не контакт датчика |
| F6 | Защита по высокому току компрессора | Блокировка компрессора. Низкое напряжение |
| F7 | Некорректная настройка параметров | Некорректная настройка положения DIP-переключателя |
| FB | Ошибка питания внутреннего блока | Неверная подача питания |
| F9 | Защита по высокому давлению | Блокировка конденсатора. Неисправность вентилятора НБ. Недостаточный теплосъем |
Коды ошибок мультисплит-систем «Free Match»
| Код ошибки кассетных, наполно-потолочных, канальных блоков | Код ошибки настенных блоков | Расшифровка | Возможные причины |
| A1 | E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока | Неисправность датчика температуры, плохой контакт датчика, проблемы с проводкой, неисправность платы управления |
| A2 | E3 | Ошибка датчика температуры середины теплообменника ВБ | Неисправность датчика, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы |
| A3 | H3 | Ошибка термистора жидкостной трубы ВБ | Неисправность термистора, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы |
| A4 | H4 | Ошибка термистора газовой трубы ВБ | Аналогично A3 |
| C1 | F6 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха НБ | Неисправность датчика, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы НБ |
| C3 | F4 | Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором | Неисправность термистора, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы НБ |
| C6 | FA | Ошибка термистора на всасывании газа компрессором | Аналогично C3 |
| C8 | E2 | Ошибка термистора середины теплообменника НБ | Неисправность термистора, плохой контакт |
| C2 | — | Ошибка термистора обмерзания теплообменника НБ | Проблемы с проводкой, неисправность платы НБ |
| A9 | 5E/E5 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоком | Неисправность плат управления, проблемы с проводкой |
| a.А | E8/H2 | Ошибка связи между пультом и платой ВБ | Проблемы с проводкой, неисправность пульта или платы |
| D3/J3 | F8 | Ошибка связи между инверторной платой и главной платой НБ | Неисправность плат, проблемы с проводкой |
| A5 | H1 | Ошибка дренажной системы ВБ | Отсоединен поплавковый выключатель, проблемы с проводкой, неисправность насоса |
| A6 | E4 | Ошибка вентилятора ВБ | Низкое напряжение, проблемы с проводкой, неисправность двигателя |
| AD | P7 | Срабатывание защиты по обмерзанию теплообменника ВБ | Загрязнение теплообменника, неисправность вентилятора |
| E3 | P5 | Срабатывание защиты по температуре нагнетания | Нехватка хладагента, закрытый вентиль, неисправность платы НБ |
| E8 | P4/P6 | Защита по высокой температуре | Недостаточный теплосъем с конденсатора/испарителя |
| F6/H4 | H7 | Срабатывание защиты по низкому давлению | Нехватка хладагента, проблемы с теплообменом |
| FH | H5 | Защита по низкой температуре нагнетания | Неисправность датчика, проблемы с платой НБ |
| B5/H5 | P3 | Нехватка хладагента | Недостаточное количество фреона, закрытый вентиль |
| B1/H1 | P2 | Защита реле высокого давления | Плохой теплообмен, неисправность реле |
| H4 | 9H | Защита реле низкого давления | Аналогично P3 |
| E1 | — | Ошибка 4-ходового клапана | Неисправность клапана или его катушки |
| 34 | F3/LA/L2/L3 | Ошибка запуска компрессора | Неисправность инверторной платы, проблемы с компрессором |
| 31 | F1/L1/L4/L7/L8 | Срабатывание защиты инверторной платы | Неисправность компрессора или платы |
| 32 | F9 | Ошибка EEPROM памяти НБ | Неисправность чипа памяти |
| 35 | P8/J8 | Защита от перегрузки компрессора | Высокий рабочий ток, падение напряжения |
| 36 | F7/L0/F1 | Защита по напряжению | Проблемы с входным напряжением |
| 37 | HE/HF | Неисправность термистора IPM/PFC | Проблемы с термистором или платой |
| 39 | L9 | Перегрев инверторной платы | Проблемы с охлаждением платы |
| 3J | LD | Защита DC двигателя вентилятора НБ | Перегрузка двигателя |
| 3F | F2/L5/L6/LC | Срабатывание защиты PFC-корректора мощности |
Неисправность PFC-корректора мощности Неисправность регулятора |
| 41 | LH | Срабатывание защиты инверторной платы DC электродвигателя | Неисправность DC инверторной платы электродвигателя |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.