Коды ошибок кондиционеров Haier
Коды ошибок кондиционеров DC Inverter SUPER MATCH
Lightera DC Inverter
N серия INVERTOR
AS09NS5ERA-W/1U09BS3ERAAS09NS5ERA-G /1U09BS3ERA
AS09NS5ERA-B/1U09BS3ERA
AS12NS5ERA-W/1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-G /1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-B/1U12BS3ERA
AS18NS5ERA-W/1U18FS2ERA
AS18NS4ERA-G/1U18FS2ERA
AS18NS5ERA-B/1U18FS2ERA
AS24NS3ERA-W/1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-G /1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-B/1U24GS1ERA
DC Inverter SUPER MATCH
AS09NS3ERA-WAS09NS3ERA-G
| Дисплей | LED1 | |
|---|---|---|
| E7 | 15 | Communication fault between indoor and outdoor units |
| E1 | Room temperature sensor failure | |
| E2 | Heat-exchange sensor failure | |
| E4 | Indoor EEPROM error | |
| E14 | Indoor fan motor malfunction | |
| F12 | 1 | Outdoor EEPROM error |
| F1 | 2 | The protection of IPM |
| F22 | 3 | Overcurrent protection of AC electricity for the outdoor model |
| F3 | 4 | Communication fault between the IPM and outdoor PCB |
| F19 | 6 | Power voltage is too high or low |
| F27 | 7 | Compressor is lock-rotor or stopped momentary |
| F4 | 8 | Overheat protection for Discharge temperature |
| F8 | 9 | Outdoor DC fan motor fault |
| F21 | 10 | Defrost temperature sensor failure |
| F7 | 11 | Suction temperature sensor failure |
| F6 | 12 | Ambient temperature sensor failure |
| F25 | 13 | Discharge temperature sensor failure |
| F13 | 16 | Short of refrigerant |
| F11 | 18 | deviate from the normal for the compressor |
| F28 | 19 | Loop of the station detect error |
| / | 21 | Over load protection of indoor system |
| F2 | 24 | Overcurrent of the compressor |
| F23 | 25 | Overcurrent protection for single-phase of the compressor |
| E9 | 21 | High work-intense protection |
Ошибки мультизональных систем MRV-S
AU282FHERA
AU482FIERA
AU48NFIERA
AU60NFIERA
| Код неисправности | Индикация на дисплее проводного пульта | Описание неисправности |
| 1 | 21 | Ошибка по датчику t защиты от обмерзания Тe |
| 2 | 22 | Ошибка по датчику температуры наружного воздуха Tа |
| 3 | 23 | Ошибка по датчику температуры всасывания Тs |
| 4 | 24 | Ошибка по датчику температуры нагнетания Тd |
| 5 | 25 | Ошибка по датчику температуры в средней части конденсатора Тc |
| 6 | 26 | Несоответствие модели и используемого протокола (дополнительная функция платы 0151800123 ) |
| 7 | 27 | Ошибка по датчику силы тока (дополнительная функция платы 0151800123 ) |
| 8 | 28 | Неисправность DC-электродвигателя (дополнит. функция платы 0151800123 ) |
| 9 | 29 | Неисправность инверторного модуля IPM |
| 10 | 2A | Ошибка чтения EEPROM |
| 11 | 2B | Защита по температуре нагнетания компрессора (Td) |
| 12 | 2C | Защита по температуре модуля IPM (AU282FHERA) |
| 13 | 2D | Защита по реле высокого давления |
| 14 | 2E | Защита по реле низкого давления |
| 15 | 2F | Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора |
| 16 | 30 | Защита по температуре всасывания компрессора (Ts) |
| 17 | 31 | Превышение кол-ва подключенных внутр. блоков (доп. ф. платы 0151800123 ) |
| 18 | 32 | Защита по токовой перегрузке |
| 19 | Защита по низкой частоте при температуре нагнетания компрессора (Td) (резерв) | |
| 20 | 34 | Ошибка связи платы управления и модуля IPM |
| 21 | 35 | Перегрузка компрессора по току |
| 22 | 36 | Ошибка связи внутреннего и наружного блоков |
| 23 | 37 | Неисправность модуля IPM (по аварийному сигналу) |
| 24 | 38 | Слишком высокая температура модуля IPM |
| 25 | 39 | Токовая перегрузка на этапе ускорения (аппаратное срабатывание) |
| 26 | 3A | Токовая перегрузка на этапе устойчивого режима (аппаратное срабатывание) |
| 27 | 3B | Токовая перегрузка на этапе замедления (аппаратное срабатывание) |
| 28 | 3С | Низкое напряжение DC-шины |
| 29 | 3D | Высокое напряжение DC-шины |
| 30 | 3E | Токовая перегрузка на этапе ускорения (программное срабатывание) |
| 31 | 3F | Срабатывание защиты по перегрузке |
| 32 | 40 | Токовая перегрузка на этапе устойчивого режима (программное срабатывание) |
| 33 | 41 | Токовая перегрузка на этапе замедления (программное срабатывание) |
| 34 | 42 | Компрессор не подключён |
| 35 | 43 | Истечение времени потери связи между модулем IPM и платой управления |
| 36 | 44 | Ошибка переключения/перенастройки |
| 37 | 45 | Ошибка синхронизации |
| 38 | 46 | Электропитание панели управления не соответствует норме |
| 39 | 47 | Ошибка датчика температуры или ошибка по увеличению частоты на 8-20 Гц |
| 40 | 48 | Ошибка по DC-току цепи диагностики (тестирования) для AU282FHERA |
| 41 | 49 | Постоянный сбой электропитания |
Коды неисправностей внутренних блоков мультизональных систем MRV-S
| Код неисправности | Индикация на дисплее проводного пульта | Кол-во вспышек светодиода LED5 на плате блока/светодиода Timer на ресивере ИК-сигнала | Описание неисправности |
| 01 | 01 | 1 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха Тa |
| 02 | 02 | 2 | Неисправность датчика температуры теплообменника Тс1 |
| 03 | 03 | 3 | Неисправность датчика температуры теплообменника Тс2 |
| 04 | 04 | 4 | Неисправность датчика температуры двойного энергоисточника |
| 05 | 05 | 5 | Ошибка EEPROM платы внутреннего блока |
| 06 | 06 | 6 | Отсутствие связи между внутренним и наружным блоками |
| 07 | 07 | 7 | Отсутствие связи между внутренним блоком и проводным пультом |
| 08 | 08 | 8 | Ошибка отвода конденсата |
| 09 | 09 | 9 | Дублирование адреса внутреннего блока |
| 0A | 0A | 10 | Дублирование центрального адреса внутреннего блока |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.