Коды ошибок кондиционеров Gree
Коды ошибок кондиционеров GREE серии U-MATCH INVERTER R32 тип GUD
GUD35W1/NhB-S
GUD50W1/NhB-S
GUD71W1/NhB-S
GUD100W1/NhB-S
GUD125W1/NhB-S
GUD140W1/NhB-S
GUD160W1/NhB-S
GUD125W1/NhB-X
GUD140W1/NhB-X
GUD160W1/NhB-X
Кассетные внутренние блоки
GUD35T1/B-S
GUD50T1/B-S
GUD71T1/B-S
GUD100T1/B-S
GUD125T1/B-S
GUD140T1/B-S
GUD160T1/B-S
Канальные внутренние блоки
GUD35PS1/B-S
GUD50PS1/B-S
GUD71PHS1/B-S
GUD100PHS1/B-S
GUD125PHS1/B-S
GUD140PHS1/B-S
GUD160PHS1/B-S
Напольно-потолочные внутренние блоки
GUD35ZD1/B-S
GUD50ZD1/B-S
GUD71ZD1/B-S
GUD100ZD1/B-S
GUD125ZD1/B-S
GUD140ZD1/B-S
GUD160ZD1/B-S
| Код ошибки | Тип неисправности | Код ошибки | Тип неисправности |
| A1 | Защита IPM вентилятора наружного блока | HE | Защита компрессора от размагничивания |
| A6 | Ошибка связи между главной платой и двигателем вентилятора наружного блока | L3 | Ошибка вентилятора 1 наружного блока |
| A8 | Защита от перегрева модуля двигателя вентилятора наружного блока | L4 | Недостаточная мощность электропитания проводного пульта |
| A9 | Ошибка датчика температуры модуля двигателя вентилятора наружного блока | L5 | Защита проводного пульта от перегрузки по току |
| AA | Защита по переменному току двигателя вентилятора наружного блока | LA | Ошибка вентилятора 2 наружного блока |
| Ab | Защита от перезапуска двигателя вентилятора наружного блока | Lc | Ошибка пуска компрессора |
| Ac | Ошибка пуска вентилятора наружного блока | LE | Высокая скорость компрессора |
| Ad | Защита от потери фазы вентилятора наружного блока | LF | Защита по источнику электропитания |
| AE | Ошибка контура обнаружения тока вентилятора наружного блока | LP | Несоответствие внутреннего и наружного блоков |
| AF | Защита PFC двигателя вентилятора наружного блока | oE | Ошибка наружного блока, для уточнения см. индикатор на плате наружного блока |
| AH | Защита шины двигателя вентилятора наружного блока по высокому напряжению | P0 | Защита от перезапуска двигателя |
| AJ | Защита от асинхронного хода вентилятора наружного блока | P5 | Защита компрессора от перегрузки по току фазы |
| AL | Защита шины двигателя вентилятора наружного блока по низкому напряжению | P6 | Ошибка связи между главной платой и двигателем |
| An | Ошибка микросхемы памяти двигателя вентилятора наружного блока | P7 | Неисправность контура датчика температуры модуля |
| AP | Защита по напряжению переменного тока на входе двигателя вентилятора наружного блока | P8 | Защита по температуре модуля двигателя |
| Ar | Ошибка датчика температуры электрической коробки двигателя вентилятора наружного блока | P9 | Защита контактора переменного тока |
| AU | Ошибка контура зарядки двигателя вентилятора наружного блока | PA | Защита наружного блока по переменному току |
| C0 | Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом | PE | Защита от температурного скольжения |
| C1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении | PF | Ошибка датчика температуры воздуха вблизи платы двигателя |
| C2 | Ошибка датчика температуры испарителя | PH | Защита шины по высокому напряжению |
| C3 | Ошибка датчика температуры конденсатора | PL | Защита шины по низкому напряжению |
| C4 | Ошибка колпачковой перемычки наружного блока | PP | Ошибка напряжения переменного тока на входе |
| C6 | Ошибка датчика температуры нагнетания | PU | Ошибка зарядки конденсатора |
| C7 | Ошибка промежуточной температуры в конденсаторе | q0 | Защита шины двигателя вентилятора внутреннего блока по низкому напряжению |
| C8 | Неисправность DIP компрессора или колпачковой перемычки | q1 | Защита шины двигателя вентилятора внутреннего блока по высокому напряжению |
| C9 | Неисправность микросхемы памяти двигателя компрессора | q2 | Защита двигателя вентилятора внутреннего блока по переменному току |
| CE | Ошибка датчика температуры проводного пульта | q3 | Защита IPM двигателя вентилятора внутреннего блока |
| CJ | Ошибка колпачковой перемычки внутреннего блока | q4 | Защита PFC двигателя вентилятора внутреннего блока |
| CL | Автоматическая очистка | q5 | Ошибка пуска вентилятора внутреннего блока |
| CP | Неисправность главного проводного пульта (если установлено несколько) | q6 | Защита от потери фазы вентилятора внутреннего блока |
| dc | Ошибка датчика температуры всасывания компрессора | q7 | Защита от перезапуска двигателя вентилятора внутреннего блока |
| dH | Неисправность платы проводного пульта | q8 | Защита двигателя вентилятора внутреннего блока от перегрузки по току |
| dJ | Защита последовательности фаз | q9 | Защита двигателя вентилятора внутреннего блока по источнику электропитания |
| E0 | Ошибка вентилятора внутреннего блока | qA | Ошибка контура обнаружения тока двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E1 | Защита по высокому давлению компрессора | qb | Защита от асинхронного хода двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E2 | Защита от замерзания внутреннего блока | qC | Ошибка связи между главной платой и двигателем вентилятора внутреннего блока |
| E3 | Защита по низкому давлению компрессора или от утечки хладагента | qd | Защита от перегрева модуля двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E4 | Защита по высокой температуре нагнетания компрессора | qE | Ошибка датчика температуры модуля двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E6 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками | qF | Ошибка микросхемы памяти двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E7 | Конфликт режимов | qH | Ошибка контура зарядки двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E9 | Защита от переполнения конденсатом | qL | Защита по напряжению переменного тока на входе двигателя внутреннего блока |
| EE | Ошибка чтения и записи микросхемы памяти | qo | Ошибка датчика температуры электрической коробки двигателя вентилятора внутреннего блока |
| EL | Аварийная остановка | qp | Защита по пересечению нуля двигателя вентилятора внутреннего блока |
| F3 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха | U1 | Ошибка контура обнаружения тока фазы компрессора |
| Fo | Режим извлечения хладагента | U2 | Защита последовательности фаз компрессора |
| H1 | Режим разморозки | U3 | Падение напряжения шины постоянного тока |
| H4 | Защита от перегрузки | U5 | Ошибка обнаружения тока |
| H5 | Защита по току IPM | U7 | Ошибка переключения 4-ходового клапана |
| H7 | Защита от асинхронного хода компрессора | UL | Защита вентилятора наружного блока от перегрузки по току |
| HC | Защита PFC от перегрузки по току | Uo | Недопустимая температура наружного воздуха |
Таблица расшифровки кодов неисправностей кондиционеров GREE:
инверторных старт-стоп систем работающих на фреоне R22 и на хладагенте R410a
| Ошибка | Индикатор | Режим индикации | Рашифровка | На русском языке |
| E1 |
Running Led (Индикатор работы кондиционера) |
Мигает 1 раз через каждые 3 секунды | Compressor high-pressure protection | Ошибка по датчику высокого давления во внешнем блоке |
| E2 | 2 раза | Indoor anti-freezing protection | Защита от обмерзания испарителя внутреннего блока | |
| E3 | 3 раза | Compressor low-pressure protection | Ошибка по датчику низкого давления во внешнем блоке | |
| E4 | 4 раза | Compressor high discharged temperature protection | Ошибка по температурному датчику, установленному на трубке нагнетания компрессора | |
| E5 | 5 раз | Compressor or system overload protection | Перегрузка компрессора (по датчику тока) | |
| E6 | 6 раз | Communication malfunction | Ошибка по межблочному подключению (либо его отсутствию) | |
| E7 | 7 раз | Mode setting confliction | Противоречие установленных режимов (для мульти сплит систем) | |
| E8 | 8 раз | Evaporator over heat protection | Ошибка по перегреву испарителя | |
| E9 | 9 раз | Anti-cool air protection in heating | При включении кондиционера в режиме "тепло" вентилятор не включится, пока не нагреется испаритель | |
| E0 | 10 раз | Start-up protection to adjust the frequency when the power input is extra low | Для инверторов. Защита инверторного модуля при слишком низком напряжении питания | |
| H6 | 11 раз | No feedback signal from indoor fan motor | Нет сигнала обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока (сломался датчик Холла) | |
| F1 |
Индикатор работы на холод (Cooling mode LED indicator) |
Мигает 1 раз через каждые 3 секунды | Indoor ambient sensor malfunction | Оборван или замкнут датчик температуры внутреннего воздуха |
| F2 | 2 раза | Evaporator sensor malfunction | Неисправен температурный датчик испарителя | |
| F3 | 3 раза | Outdoor ambient sensor malfunction | Вышел из строя температурный датчик воздуха на улице | |
| F4 | 4 раза | Condenser sensor malfunction | Датчик температуры конденсатора замкнут, либо оборван | |
| F5 | 5 раз | Compressor discharged sensor malfunction | Ошибка по датчику температуры нагнетания компрессора | |
| F6 | 6 раз | Condenser overheat protection to low down the operation frequency in cooling (Inverter) | Высокая температура конденсатора из-за низкой частоты вращения вентилятора при охлаждении | |
| F7 | 7 раз | Anti-dry protection to flow the lubricant back to compressor (Inverter) | Защита от недостатка смазочного масла в картере компрессора | |
| F8 | 8 раз | Compressor or system overload protection to low down the operation frequency (Inverter) | Перегрузка компрессора из-за низкой частоты вращения | |
| F9 | 9 раз | Compressor high discharged temperature protection to low down the operation frequency (Inverter) | Защита компрессора из-за высокой температуры нагнетания и слишком маленькой частоте вращения | |
| H1 |
Индикатор работы в режиме "тепло" (Heating mode LED indicator) |
Мигает 1 раз через каждые 3 секунды | Defrost | Включён режим разморозки конденсатора |
| H2 | Electrostatic precipitator protection | Ошибка по электростатическому фильтру | ||
| H3 | Compressor overheat protection | Перегрев компрессора | ||
| H4 | System failure | Системная ошибка | ||
| H5 | IPM module protection | Защита инверторного модуля (IPM) | ||
| H7 | Compressor malfunction (DC Inverter) | Неисправность компрессора с двигателем постоянного тока | ||
| H8 | Waterfull protection | Переполнена дренажная система (для кассетных кондиционеров) | ||
| H9 | Electric heater malfunction | Ошибка по ТЭНу внутреннего блока (устанавливают в некоторых моделях для увеличения мощности обогрева) | ||
| H0 | Evaporator over heat protection (Inverter) | Перегрев испарителя | ||
| FA | Evaporator or condenser over heat protection to low down th operation frequency (Inverter) | Перегрев внутреннего или внешнего теплообменника при низкой частоте вращения (для инвертора) | ||
| FH | Evaporator anti-freezing protection (Inverter) | Ошибка по обмерзанию теплообменника внутреннего блока |
Система самодиагностики кондиционеров существенно сокращает время выявления причины неисправности кондиционеров и, соответственно время ремонта.
В таблице приведена расшифровка из оригинальной документации на английском языке и её перевод на русский.
В случае затруднений в диагностике или ремонте обращайтесь на наш "Форум по ремонту кондиционеров"
Коды ошибок кассетных кондиционеров Gree
| Item | Outdoor unit display of dual 8 numeral tube | Indoor Unit Display | Перевод на русский |
| DC overvoltage protection | PH | HE | Защита от перенапряжения DC |
| Overheat protection of radiator | P8 | E5 | Защита от перегрева радиатора |
| Current sensor malfunction | Pc | E5 | Неисправность датчика тока |
| Carbon fine sensor malfunction | P7 | E5 | Неисправность датчика мелких частиц углерода |
| Compressor current protection | P5 | E5 | Защита от тока компрессора |
| Low voltage protection | PL | E5 | Защита при низком напряжении |
| Compressor startup failure | Lc | E5 | Неудача запуска компрессора |
| PFC abnormality | Hc | E5 | Аномалия PFC |
| Compressor clogged | LE | E5 | Засорение компрессора |
| Drive resetting | P0 | E5 | Перезагрузка привода |
| The compressor motor in loss of synchronization | H7 | E5 | Потеря синхронизации двигателя компрессора |
| Missing phase, Speed discard | Ld | E5 | Отсутствие фазы, отказ скорости |
| Malfunction from driving part to main-control communication | P6 | E5 | Неисправность связи привода с основным управлением |
| IPM module protection | H5 | E5 | Защита модуля IPM |
| Compressor over speed | LF | E5 | Перегрузка скорости компрессора |
| Sensor connection protection | Pd | E5 | Защита соединения датчика |
| Temperature drift protection | PE | E5 | Защита от дрейфа температуры |
| AC contactor protection | P9 | E5 | Защита контактора переменного тока |
| High-pressure protection | E1 | E1 | Защита высокого давления |
| Low-pressure protection | E3 | E3 | Защита низкого давления |
| Exhaust protection | E4 | E4 | Защита от выхода воздуха |
| Compressor overload protection | H3 | E5 | Защита перегрузки компрессора |
| Communication malfunction (among indoor unit, outdoor unit, and wired controller) | E6 | E6 | Неисправность связи между внутренним, внешним блоками и проводным контроллером |
| Outdoor ambient temperature sensor malfunction | F3 | F3 | Неисправность датчика температуры наружной среды |
| Coil pipe intermediate temperature sensor malfunction of outdoor unit | F2 | F2 | Неисправность датчика температуры в промежуточной катушке внешнего блока |
| Exhaust temperature sensor malfunction | F4 | F4 | Неисправность датчика температуры выхода |
| Defrosting (non-malfunction) | O8 | defrost | Размораживание (не неисправность) |
| Oil return (non-malfunction) | O9 | no display | Возврат масла (не неисправность) |
| Mismatch of indoor unit model | LP | no display | Несовпадение модели внутреннего блока |
| AC current protection (input side) | PA | E5 | Защита по току на входе AC |
| Driver board environment temperature sensor malfunction | PF | E5 | Неисправность датчика температуры платы управления |
| AC input voltage abnormality * | PP | E5 | Аномалия входного напряжения |
| Electrification loop malfunction * | PU | E5 | Неисправность цепи электрификации |
| Error code | Meaning | Перевод на русский |
| E0 | Water Pump Malfunction | Неисправность водяного насоса |
| E1 | High pressure protection of compressor | Защита компрессора по высокому давлению |
| E2 | Indoor anti-freezing protection | Защита внутреннего блока от замерзания |
| E3 | Low pressure protection of compressor | Защита компрессора по низкому давлению |
| E4 | High discharge temperature protection of compressor | Защита от высокой температуры нагнетания компрессора |
| E5 | Compressor overload protection | Защита компрессора от перегрузки |
| E6 | Communication malfunction | Неисправность связи |
| E9 | Water overflow protection | Защита от переполнения воды |
| F0 | Indoor unit ambient sensor malfunction at air return opening | Неисправность датчика окружающей среды внутреннего блока у воздухозаборного отверстия |
| F1 | Evaporator sensor malfunction | Неисправность датчика испарителя |
| F2 | Condenser sensor malfunction | Неисправность датчика конденсатора |
| F3 | Outdoor unit ambient temperature sensor malfunction | Неисправность датчика температуры наружного блока |
| F4 | Discharge temperature sensor malfunction | Неисправность датчика температуры нагнетания |
| F5 | Ambient sensor malfunction on Display (or LED board) | Неисправность наружного датчика на дисплее (или на плате светодиода) |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.