Настенная сплит-система Tosot T36H-SNA/I/T36H-SNA/O
- Беспроводной пульт YAA1FB
- Блок внутренний T36H-SNa/I
- Блок наружный T36H-SNa/O
Настенные кондиционеры серии NATAL гарантированно заслужили доверие на рынке климатического оборудования за высокие характеристики надежности и показатели энергоэффективности. Кондиционеры данной серии бренда TOSOT и в 1-м и 2 поколении сохранили все признанные лучшими качества производительности, а во 2-м поколении порадовали усовершенствованным дизайном настенного внутреннего блока. В оборудовании встроен компрессор постоянной производительности GREE.
Использовав технологию Energy Saving, пользование оборудованием позволяет потреблять всего лишь 1 Вт энергии в режиме энергосбережения. А эта цифра составляет примерно на 80% показателя потребления ниже, ем при функционировании обычного кондиционера.
Возможность поддержания стабильной температуры 8°C в режиме обогрева позволит избежать процесса промерзания помещения в период отсутствия людей в обслуживаемом помещении.
Мощность охлаждения, кВт | 9,50 |
Мощность нагрева, кВт | 9,80 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,960 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1078 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 413 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 15,8 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 6,35 мм |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1148 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,050 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 72 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 67 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 13,10 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 13,50 |
Класс энергоэффективности | A/С |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
· Режим самодиагностики
· Возможность регулировки направления воздушного потока
· Тихий ночной режим
· Режимы: охлаждение, обогрев, осушения воздуха, вентиляции
· Таймер включения / выключения кондиционера
· Авто-рестарт
· Опционально - адаптация низкотемпературным комплектом
· Теплый пуск
· I FEEL
· Powerful
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.