Сплит-система Tosot TFRI25C/I_TFRI25C/O
Канальные внутренние блоки высокой производительности оснащены инверторными компрессорами, что повысило показатели энергоэффективности, улучшило процесс эксплуатации оборудования.
Новая линейка канальных кондиционеров обладает улучшенными шумовыми характеристиками. Так, уровень звукового давления внутреннего блока мощностью 20 кВт стал тише на 6 дБ.
Помимо пульта индивидуального управления новое поколение мощных канальных кондиционеров предоставляет возможность подключения к системе удаленного мониторинга и управления через специальный конвертер.
Модельный ряд кондиционеров представлен холодопроизводительностью 20, 25, 30 и 40 кВт.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Мощность охлаждения, кВт | 25.0 |
Мощность нагрева, кВт | 27.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Потребляемая мощность, кВт | 9.4 |
Высота внутреннего блока, мм | 440 |
Глубина внутреннего блока, мм | 870 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1690 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 988 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 988 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 22 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 9,52 мм |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1788 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 99 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50 /1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -7 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 8,9 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1660 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 563 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 162 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 146 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 18,90 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 17,20 |
Класс энергоэффективности | D/D |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 51 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Режимы | Охлаждение/обогрев |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.1 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.65 |
-Самодиагностика
-Ночной режим
-Режимы: осушения воздуха, вентиляции
-Таймер включения / выключения
-Авто-рестарт
-Теплый пуск
Преимущества:
-Технология FULL DC Inverter
-Инверторный компрессор марки GREE
-Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+
-Объем рециркуляции воздуха канального внутреннего блока производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 62,5% при неизменных габаритах
-Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.