Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ60WKEW + CU-TZ60WKE, белый
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне. Идеальный кондиционер для небольших помещений.
Наружный блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
| Мощность охлаждения, кВт | 6,00 (0,98 ~ 6,60) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
| Площадь помещениям² | 60 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 45 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.69 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE; режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; режим автоматического выбора положений горизонтальной и вертикальных воздушных жалюзи AUTO AIR SWING; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли; Фильтр тонкой очистки |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 21 |
| Производительность теплокВт | 7,00 (0,98 ~ 8,20) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 1,85 (0,25 ~ 2,30) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 1,90 (0,21 ~ 2,30) |
| Расход воздухам³/ч | 1311 / 1254 / 1070 / 877 / 781 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 8.2 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.128934 |
| Рабочий ток обогревА | 8.4 |
| Вес без упаковкикг | 13 |
| Высота в упаковкесм | 38 |
| Длина в упаковкесм | 117 |
| Ширина в упаковкесм | 29 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 110.2/24.4/30.2 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.