Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-4E27PBD, белый
Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне. Идеальный кондиционер для небольших помещений.
Наружный блок мульти сплит-системы К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, сохраняя уровень комфорта не захламляя фасад отдельными блоками. Максимальная гибкость и эффективность.
| Мощность охлаждения, кВт | 3,50 (0,85 ~ 3,90) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
| Площадь помещениям² | 35 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 42 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.58 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.05 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли; Фильтр тонкой очистки |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 12 |
| Производительность теплокВт | 4,00 (0,80 ~ 5,10) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 0,98 (0,24 ~ 1,16) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 0,99 (0,20 ~ 1,38) |
| Расход воздухам³/ч | 738 / 708 / 592 / 477 / 344 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 4.3 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.080496 |
| Рабочий ток обогревА | 4.35 |
| Вес без упаковкикг | 88 |
| Высота в упаковкесм | 150 |
| Ширина в упаковкесм | 107 |
| Длина в упаковкесм | 51 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 34/94/128.9 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.