Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ25WKEW + CU-TZ25WKE, белый
Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне. Идеальный кондиционер для небольших помещений.
Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
| Мощность охлаждения, кВт | 2,50 (0,85 ~ 3,00) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
| Площадь помещениям² | 25 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 40 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.85 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.18 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли; Фильтр тонкой очистки |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 9 |
| Производительность теплокВт | 3,30 (0,80 ~ 4,10) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 0,65 (0,21 ~ 0,88) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 0,79 (0,19 ~ 1,12) |
| Расход воздухам³/ч | 694 / 660 / 528 / 401 / 318 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 2.9 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.080496 |
| Рабочий ток обогревА | 3.5 |
| Вес без упаковкикг | 33 |
| Высота в упаковкесм | 96 |
| Ширина в упаковкесм | 89 |
| Длина в упаковкесм | 40 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 28.9/78/83.2 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.