Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ20WKEW + CU-TZ20WKE, белый
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне. Идеальный кондиционер для небольших помещений.
Наружный блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
| Мощность охлаждения, кВт | 2,00 (0,75 ~ 2,40) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
| Площадь помещениям² | 20 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 38 |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.09 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.16 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE; режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли; Фильтр тонкой очистки |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 7 |
| Производительность теплокВт | 2,70 (0,70 ~ 3,60) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 0,49 (0,18 ~ 0,60) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 0,65 (0,17 ~ 1,02) |
| Расход воздухам³/ч | 652 / 618 / 509 / 386 / 298 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 2.2 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.080496 |
| Рабочий ток обогревА | 2.9 |
| Вес без упаковкикг | 8 |
| Высота в упаковкесм | 36 |
| Длина в упаковкесм | 86 |
| Ширина в упаковкесм | 26 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 77.9/20.9/29 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.