Настенный кондиционер Panasonic CS-PZ25WKD + CU-PZ25WKD, белый
В наличии
86 700 ₽ / шт
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии BASIC INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне.
Наружный блок инверторной сплит-системы серии BASIC INVERTER. Мощный и эффективный.
| Мощность охлаждения, кВт | 2,50 (0,85 ~ 3,00) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Наименование серии | BASIC INVERTER (PZ) |
| Площадь помещениям² | 25 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 37 |
| Класс энергопотребления | A+/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.63 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.1 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1); проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальной жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 9 |
| Производительность теплокВт | 3,15 (0,80 ~ 3,60) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 0,69 (0,21 ~ 0,91) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 0,77 (0,19 ~ 1,03) |
| Расход воздухам³/ч | 665 / 630 / 529 / 421 / 298 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 3.05 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.080496 |
| Рабочий ток обогревА | 3.45 |
| Вес без упаковкикг | 32 |
| Высота в упаковкесм | 96 |
| Ширина в упаковкесм | 89 |
| Длина в упаковкесм | 40 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 28.9/78/83.2 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.