Настенный внутренний блок мультисплит-системы MHI SRK80ZR-W
Под заказ
Цена по запросу
| Холодопроизводительность (Номин), кВт | 8,0 |
| Теплопроизводительность (Номин), кВт | 9,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Охлаждение), дБ(А) | 26/39/44/47 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Обогрев), дБ(А) | 29/36/41/47 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Охлаждение), м³/ч | 624 ‑ 1410 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Обогрев), м³/ч | 810 ‑ 1590 |
| Внешние габариты (ВхШхГ), мм | 339х1197х262 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) |
| Фильтры очистки воздуха | Противопылевой, антиаллергенный, фотокаталитический |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.