Кассетная сплит-система MHI FDTC25VH1/SRC25ZS-W2
Под заказ
Цена по запросу
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Тип фреона | R32 |
| Модель внутреннего блока | FDTC25VH1 |
| Модель наружного блока | SRC25ZS-W2 |
| Панель (дизайн "медовые соты") | TC-PSA-5AW-E,TC-PSAE-5AW-E |
| Панель (дизайн "классическая сетка") | TC-PSAG-5AW-E,TC-PSAGE-5AW-E |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Теплопроизводительность (Номин(Мин-Макс)), кВт | 2,9 (0,9-4,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,61 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,71 |
| Класс энергоэффективности (Охлаждение / Обогрев) | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) / EER | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев) / COP | 4,08 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение) / SEER | 6,80 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев) / SCOP | 4,00 |
| Максимальный рабочий ток, A | 9 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Охлаждение), дБ(А) | 27/30/34/38 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Обогрев), дБ(А) | 28/32/36/39 |
| Уровень звукового давления наружного блока Охлаждение/Обогрев дБ(А) | 47/47 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Охлаждение), м³/ч | 360 - 510 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Обогрев), м³/ч | 390 - 570 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/ч | 1644/1644 |
| Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 248x570x570 |
| Внешние габариты панели (ВхШхГ), мм | 10х620х620 |
| Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540х780(+62)х290 |
| Масса внутреннего блока, кг | 14 |
| Масса панели, кг | 2.5 |
| Масса наружного блока, кг | 31 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~+46 |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~+24 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 850 |
| Фильтры очистки воздуха | Противопылевой |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.