Канальная сплит-система MHI SRR60ZS-W/SRC60ZSX-W1
Под заказ
Цена по запросу
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Модель внутреннего блока | SRR60ZS-W |
| Модель наружного блока | SRC60ZSX-W1 |
| Теплопроизводительность (Номин(Мин-Макс)), кВт | 6.7 (0.6 - 7.1) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.54 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.75 |
| Класс энергоэффективности (Охлаждение / Обогрев) | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) / EER | 3.64 |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев) / COP | 3.83 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение) / SEER | 6.43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев) / SCOP | 4.37 |
| Максимальный рабочий ток, A | 15 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Охлаждение), дБ(А) | 30/35/38/44 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Обогрев), дБ(А) | 33/38/41/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока (Охлаждение), дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления наружного блока (Обогрев), дБ(А) | 54 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Охлаждение), м³/ч | 480 - 870 |
| Расход воздуха внутреннего блока (Обогрев), м³/ч | 540 - 900 |
| Расход воздуха наружного блока (Охлаждение), м³/ч | 2490 |
| Расход воздуха наружного блока (Обогрев), м³/ч | 2340 |
| Статическое давление, Па | 50 |
| Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 200х950х500 |
| Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640х800(+71)х290 |
| Масса внутреннего блока, кг | 24 |
| Масса наружного блока, кг | 45 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм (дюйм) | 6.35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~+46 |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20~+24 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 600 |
| Фильтры очистки воздуха | Противопылевой |
| Комплект для забора воздуха снизу (опция) | UT-BAT2EF |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.