MDCD-48HRFN8 / MDOUN-48HFN8 / T-MBQ4-04BD
В наличии
Цена по запросу
Полностью инверторные кассетные кондиционеры (полноразмерные) с распределением воздуха на 360° подойдут для кондиционирования габаритных помещений, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.
С помощью опционального проводного пульта ДУ можно управлять положением каждой жалюзи отдельно: например, полностью закрыть некоторые жалюзи или придать створкам различное положение.
Беспроводной пульт ДУ поставляется в комплекте.
Кондиционеры MDCD 3D DC-Inverter полностью соответствуют стандарту ERP и имеют инверторное управление мощностью компрессора и вентиляторами внутреннего и наружного блоков (технология 3D DC-Inverter).
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Длина фреоновой трассы, м | 75 |
| Тип фреона | R32 |
| Модель внутреннего блока | MDCD-48HRFN8 |
| Панель | T-MBQ4-04BD |
| Модель наружного блока | MDOUN-48HFN8 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 15,83 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 4,10 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 16,71 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 4,38 (0,81 - 6,35) |
| SEER | 6,10 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 8,0 (1,8 - 10,3) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 4,47 (0,91 - 5,90) |
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 7,5 (1,9 - 9,6) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,3 |
| Максимальный потребляемый ток | 14 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1600 - 1900 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 5600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38,5 / 46,5 / 49,5 / 51,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 64 |
| Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,9 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 1000 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Серия | Полноразмерная кассетная инверторная сплит-система MDV, серия MDCD R32 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.