MDCD-24HRFN8 / MDOUN-24HFN8 / T-MBQ4-04BD
В наличии
Цена по запросу
Полностью инверторные кассетные кондиционеры (полноразмерные) с распределением воздуха на 360° подойдут для кондиционирования габаритных помещений, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.
С помощью опционального проводного пульта ДУ можно управлять положением каждой жалюзи отдельно: например, полностью закрыть некоторые жалюзи или придать створкам различное положение.
Беспроводной пульт ДУ поставляется в комплекте.
Кондиционеры MDCD 3D DC-Inverter полностью соответствуют стандарту ERP и имеют инверторное управление мощностью компрессора и вентиляторами внутреннего и наружного блоков (технология 3D DC-Inverter).
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Тип фреона | R32 |
| Модель внутреннего блока | MDCD-24HRFN8 |
| Панель | T-MBQ4-04BD |
| Модель наружного блока | MDOUN-24HFN8 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 3,30 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 7,91 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,62 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 2,78 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 8,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,19 (0,78-2,75) |
| SEER | 6,30 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 10,2 (4,2 - 12,0) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,90 (0,61 - 2,30) |
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,10 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 8,5 (3,6 - 12,1) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 992 - 1247 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27,5 / 37 / 42,5 / 45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
| Модель компрессора | KTM240D46UKT2 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,4 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 1000 |
| Максимальный перепад высот | 25 |
| Серия | Полноразмерная кассетная инверторная сплит-система MDV, серия MDCD R32 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.