MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1
В наличии
145 000 ₽ / шт
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Тип фреона | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 42 |
| Модель внутреннего блока | MDSA-36HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOA-36HN1 |
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,97 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,84 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,12 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,19 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 14,5 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,08 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,52 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | B |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 14,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,98 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17,8 |
| Пусковой ток, А | 74,0 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 3×4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 980 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1370 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/47/51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,65 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18 (-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1259 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 362 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 282 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 946 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 810 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 410 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1340 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 450 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 380 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1090 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 875 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 500 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 21,8 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 27,7 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 70,1 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 76,0 |
| Примечание | при использовании с зимним комплектом |
| Серия | On/Off сплит-система MDV, серия Aurora R410A |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.