MDSA-30HRN1 / MDOA-30HN1
В наличии
111 800 ₽ / шт
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Тип фреона | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 40 |
| Модель внутреннего блока | MDSA-30HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOA-30HN1 |
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,21 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,50 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,56 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 11,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,35 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 11,0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22,0 |
| Пусковой ток, А | 58,0 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 1050 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/47/50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,20 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18 (-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1259 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 362 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 282 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 946 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 810 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 410 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1340 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 450 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 380 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1090 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 885 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 500 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 20,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 25,9 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 62,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 68,5 |
| Примечание | при использовании с зимним комплектом |
| Серия | On/Off сплит-система MDV, серия Aurora R410A |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.