Кассетная сплит-система LS-HE48BVA4/LU-HE48UVA4/LZ-B4UB (NEW)
- Проводной пульт управления LZ-UPW4F
- Блок внутренний LS-HE24BVA2
- Блок наружный LU-HE24UVA2
- Панель LZ-B4UB
Инверторные сплит-системы кассетного типа устроены для монтажа в обслуживаемых помещениях, оборудованных конструкцией подвесных потолков.
Внутренние кассетные блоки имеют жалюзи, которые управляются посредством пульта дистанционного управления. Именно управление жалюзи позволяет пользователю производить настройки нужного направления потоков воздуха для комфортного и качественного осуществления климатического обслуживания.
Раздача воздуха может производиться по семи направлениям, что идеально подойдет для использования кассетных блоков в помещениях общественного назначения. Для достижения наиболее качественного применения оборудования и обеспечения комфорта рекомендуется устанавливать блоки в центре помещений для равномерного воздухораспределения.
| Мощность охлаждения, кВт | 13,92 |
| Мощность нагрева, кВт | 15,53 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,358 |
| Высота внутреннего блока, мм | 245 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 830 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 830 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 910 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 15,9 мм |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 9.52 мм |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 910 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 28,8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400 / 50Гц / 3 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +50 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,854 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 810 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 500 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 410 |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1090 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 946 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 91,4 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 86,7 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63,5 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 25 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9,60 |
| Класс энергоэффективности | Е/С |
| Тип фреона | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Масса панели (нетто), кг | 6 |
| Масса панели (брутто), кг | 9 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 55 |
| Глубина панели, мм | 950 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.