Настенная сплит-система Kitano Toha KR-Toha-24
В наличии
94 350 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 6.56 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33/36/38/40 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 6.87 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 853 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 602 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 349 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 910 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.27 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 1050 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 2.005 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.