Настенная сплит-система Kitano Toha KR-Toha-18
В наличии
75 250 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 5.16 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 32/34/38/40 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 5.28 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 549 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 305 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 910 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 33.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 31 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.32 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 890 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.554 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.