Настенная сплит-система Kitano Toha KR-Toha-12
В наличии
44 650 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 3.35 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 30/32/36/39 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 3.65 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 498 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 290 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 777 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 28 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 25 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.2 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7.2 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.33 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 550 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.005 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.