Настенная сплит-система Kitano Toha KR-Toha-09
В наличии
33 500 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.67 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25/27/30/32 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 2.75 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 459 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 276 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 712 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 25 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 23 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 6.5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.45 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 450 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.775 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.