Настенная сплит-система Kitano Toha Inverter white matte KRD-Toha-09
В наличии
52 500 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha Inverter — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24/28/32/36/38 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 2.78 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 192 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 788 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 459 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 276 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 712 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 21.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 20 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7.5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.5 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.4 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 550 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.82 |
| Блеск | Матовый |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.