Настенная сплит-система Kitano Toha Inverter black matte KRD-Toha-18
В наличии
108 900 ₽ / шт
Сплит-системы KITANO серии Toha Inverter — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Тип фреона | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26/30/36/40/42 |
| Цвет внутреннего блока | Чёрный |
| Мощность нагрева, кВт | 5.42 |
| Высота внутреннего блока, мм | 306 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 195 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 920 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 549 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 305 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 795 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 28 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 25 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.2 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 850 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 7 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.645 |
| Блеск | Матовый |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.