Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU - GUD100T1/B-S(220)
В наличии
230 800 ₽ / шт
Высокая эффективность
В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
Встроенный дренажный насос для кассетных блоков.
Во внутренние блоки кассетного и канального типа встроен дренажный насос с возможностью подъема воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что гарантирует надежное и непрерывное отведение конденсата от блока.
В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
Встроенный дренажный насос для кассетных блоков.
Во внутренние блоки кассетного и канального типа встроен дренажный насос с возможностью подъема воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что гарантирует надежное и непрерывное отведение конденсата от блока.
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 38/41/45 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность нагрева, кВт | 10.8 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 730 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 272 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 889 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 47 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 29 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 23 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.9 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.01 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
| Масса панели (нетто), кг | 6 |
| Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 52 |
| Глубина панели, мм | 950 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.