Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR60Pd/D(2)Na-M
В наличии
2 102 100 ₽ / шт
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
| Мощность охлаждения, кВт | 60 |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 62 |
| Мощность нагрева, кВт | 64 |
| Высота внутреннего блока, мм | 700 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 900 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 578 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1493 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2" |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1038 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2123 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 203 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 188 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 350 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 270 |
| Давление статическое внешнее, Па | 160/300 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 65 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 31.6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 41.02 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.22 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Количество подключаемых наружных блоков, шт | 2 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.