Сплит-система CT-66M18
Вт/ч: 5300 |
Вт/ч: 5600 |
Компрессор GMCC |
Гарантия 3 года* |
Режим "Комфортный сон" |
Функция обогрева |
Компания Centek представляет широкую линейку моделей кассетных кондиционеров, их мощность, в зависимости от выбранной модели, составляет от 12 до 60 кБТЕ.
Отличительные преимущества кондиционеров Centek – это использование при комплектации климатического оборудования надежных и качественных компрессоров японского производства Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly. При функционировании системы имеется возможность подмеса свежего воздуха.
Все внутренние блоки данного модельного ряда имеют встроенную дренажную помпу в комплектации.
Для моделей мощностью 48 и 60 кБТЕ применимы в комплекте двухвентиляторные внешние блоки с использованием озонобезопасного хладагента R410А.
При монтаже сплит-систем доступна возможность подключения дополнительных воздуховодов, за счет чего обеспечивается подача воздуха в соседние помещения.
Мощность охлаждения, кВт | 5,300 |
Мощность нагрева, кВт | 5,600 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,680 |
Высота внутреннего блока, мм | 570 |
Глубина внутреннего блока, мм | 260 |
Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 12,7 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 6,35 мм |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16,4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230 / 50 / 1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -17 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +49 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.600 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 554 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 805 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 37.8 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Класс энергоэффективности | В |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Количество фреона заводское, г | 1300 |
Тип компрессора | GMCC |
Масса панели (нетто), кг | 2,5 |
Ширина панели, мм | 647 |
Высота панели, мм | 50 |
Глубина панели, мм | 647 |
Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 800/570/470/400 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.