Сплит-система CT-66C60
БТЕ/Вт: 60000 (17600) |
БТЕ/Вт: 63122 (18500) |
Компрессор Highly |
Гарантия 3 года* |
Режим "Комфортный сон" |
Функция обогрева |
Компания Centek представляет широкую линейку моделей кассетных кондиционеров, их мощность, в зависимости от выбранной модели, составляет от 12 до 60 кБТЕ.
Отличительные преимущества кондиционеров Centek – это использование при комплектации климатического оборудования надежных и качественных компрессоров японского производства Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly. При функционировании системы имеется возможность подмеса свежего воздуха.
Сплит-система безупречно работает в режимах как обогрева, так и охлаждения при показателях температуры наружного воздуха от -15°С. Все внутренние блоки данного модельного ряда имеют встроенную дренажную помпу в комплектации.
Для моделей мощностью 48 и 60 кБТЕ применимы в комплекте двухвентиляторные внешние блоки с использованием озонобезопасного хладагента R410А.
При монтаже сплит-систем доступна возможность подключения дополнительных воздуховодов, за счет чего обеспечивается подача воздуха в соседние помещения.
Мощность охлаждения, кВт | 17,6 |
Мощность нагрева, кВт | 18,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,710 |
Высота внутреннего блока, мм | 835 |
Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
Ширина внутреннего блока, мм | 835 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 19,05 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 9,52 мм |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 26,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230 / 50 / 1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +49 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5,780 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1325 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 102 |
Класс энергоэффективности | В |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,08 |
Тип компрессора | Highly |
Масса панели (нетто), кг | 5 |
Ширина панели, мм | 950 |
Высота панели, мм | 55 |
Глубина панели, мм | 950 |
Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 1260/1440/1800 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.