Сплит-система CT-66D60
Вт: 17600 |
Вт: 18600 |
Компрессор Highly |
Гарантия 3 года* |
Режим "Комфортный сон" |
Функция обогрева |
Канальные сплит-системы CENTEK AIR представлены моделями средненапорных и высоконапорных кондиционеров, способных удовлетворить потребности даже самого притязательного покупателя и создать идеально комфортные условия в помещениях различных назначений и площадей.
Средненапорные модели сплит-систем выдают показатель статического давления воздушного потока до 800Па, а высоконапорные системы до 196 Па.
В стандартной комплектации системы оснащены пультами дистанционного управления. Порадует наличие функции подмеса свежего воздуха.
За счет идеально сконструированного канального блока забор воздуха производится и снизу, и сзади.
Кондиционеры езупречно и качественно функционируют в режимах обогрева и охлаждения при показателях температуры наружного воздуха до -15 °С.
Мощность охлаждения, кВт | 17,600 |
Мощность нагрева, кВт | 18,600 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,710 |
Высота внутреннего блока, мм | 785 |
Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1250 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 19,05 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 9,52 мм |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 50 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +49 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5,780 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1325 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 99 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Класс энергоэффективности | С |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,08 |
Тип компрессора | Highly |
Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 2800/2300/1950 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.