Сплит-система CT-66D24
|
|
|
|
|
|
Канальные сплит-системы CENTEK AIR представлены моделями средненапорных и высоконапорных кондиционеров, способных удовлетворить потребности даже самого притязательного покупателя и создать идеально комфортные условия в помещениях различных назначений и площадей.
Средненапорные модели сплит-систем выдают показатель статического давления воздушного потока до 800Па, а высоконапорные системы до 196 Па.
В стандартной комплектации системы оснащены пультами дистанционного управления. Порадует наличие функции подмеса свежего воздуха.
За счет идеально сконструированного канального блока забор воздуха производится и снизу, и сзади.
Кондиционеры езупречно и качественно функционируют в режимах обогрева и охлаждения при показателях температуры наружного воздуха до -15 °С.
Мощность охлаждения, кВт | 7,200 |
Мощность нагрева, кВт | 8,100 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,320 |
Высота внутреннего блока, мм | 785 |
Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
Ширина внутреннего блока, мм | 890 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 15,88 мм |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 9,52 мм |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +49 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,350 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 655 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 825 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
Класс энергоэффективности | В |
Тип фреона | R410А |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,44 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,44 |
Тип компрессора | Highly |
Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 1400/1250/1050 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.