Комплект Ballu BLCI_D-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см.
Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
| Мощность охлаждения, кВт | 14.06 кВт |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 м |
| Тип фреона | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 42 дБ |
| Цвет внутреннего блока | Серый |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Высота товара | 69.816 см |
| Высота упаковки товара | 88.747 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Глубина внутр. блока | 0.8 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.77 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 16,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.7 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 120 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Номинальная производительность обогрева | 15.4 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5020 Вт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Universal 2 DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Статическое давление | 50 Па |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Канальный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Ширина внутр. блока | 1.2 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.