Коды ошибок кондиционеров Chigo
Коды ошибок мультисплит систем CHIGO
Ошибки внутренних блоковCSG-07HVR1(84)
CSG-09HVR1(84)
CSG-12HVR1(84)
CSG-18HVR1(84)
CSG-07HVR1(87)
CSG-09HVR1(87)
CSG-12HVR1(87)
CSG-18HVR1(87)
CSG-07HVR1(107)
CSG-09HVR1(107)
CSG-12HVR1(107)
CSG-18HVR1(107)
| Код ошибки | Неисправность | Индикация (LED / дисплей) | Состояние внутреннего блока |
| E0 | Communication failure between indoor unit and outdoor unit | LED display | Indoor unit off and display |
| E2 | Room temperature sensor malfunction | LED display | Indoor unit off and display |
| E3 | Middle of evaporator temperature (T2) sensor malfunction | LED display | Indoor unit off and display |
| E5 | Outlet of evaporator temperature (T2B) sensor malfunction | LED display | Indoor unit off and display |
| E6 | Indoor fan motor malfunction (Available when using PG motor) | LED display | Indoor unit off and display |
| E9 | Outdoor unit malfunction | LED display | Indoor unit off and display |
| EA | SCR Over-zero protection (Available when using PG motor) | LED display | Indoor unit off and display |
| EE | EEPROM malfunction (Mode confliction) | LED display | Indoor unit off and display |
| EF | — | LED display | Indoor unit off and display |
| Примечание: индикация «LED display» в мануале относится к общей функции отображения ошибок; частота мигания и конкретные режимы (например, Flash at 0.25Hz) задаются отдельно для сервисных режимов. | |||
Коды ошибок внешних блоков
C2OU-14HVR1
C2OU-18HVR1
C3OU-21HVR1
C3OU-27HVR1
| Код ошибки | Неисправность / защита |
| E01 | Inverter module failure |
| E03 | Outdoor condenser temperature (T3) sensor malfunction |
| E04 | Outdoor ambient temperature (T4) sensor malfunction |
| E05 | EEPROM malfunction |
| E06 | Communication failure between DSP and 780034 |
| E07 | Compressor discharge temperature (T7) sensor malfunction (Only available when short connection) |
| E08 | Communication failure between outdoor unit and indoor units |
| P01 | Inverter compressor current protection (Current too big) |
| P02 | Inverter compressor discharge temperature protection (Temperature too high) |
| P05 | High / low pressure switch protection |
| P13 | Outdoor coil temperature too high protection (Only available in cooling mode) |
| P16 | AC power voltage abnormal protection (Voltage too high or too low) |
| E88 | Low temperature of the outdoor environment protection (cancel) |
Коды ошибок настенных сплит систем
| Проблемы | Дисплей | Дисплей | LCD |
| Внутренний блок | RUNNING LAMP | TAMER LAMP | |
| Датчик комнатной температуры | моргает 1\светится 8сек | светится | E2 |
| Сенсор температуры испарителя | моргает 2\светится 8сек | светится | E3 |
| Перегрев кондиционера | моргает 3\светится 8сек | светится | E8 |
| Помпа(Перелив) | моргает 4\светится 8сек | светится | E9 |
| Мотор вентилятора | моргает 6\светится 8сек | светится | E5 |
| Нет связи с внешним блоком | моргает 7\светится 8сек | светится | E7 |
| Не закрыта крышка | светится | моргает 3\светится 8сек | E0 |
| Датчик температуры конденсатора | светится | моргает 4\светится 8сек | E1 |
| Не работает EEPROM | светится | моргает 6\светится 8сек | E6 |
Для систем с трёхфазным питанием
| Проблемы | Дисплей | Дисплей | LCD |
| Внешний Блок | RUNNING LAMP | TAMER LAMP | |
| Сенсор температуры на улице | светится | моргает 1\светится 8сек | E2 |
| Сенсор трубной температуры | светится | моргает 2\светится 8сек | E3 |
| Перегрев компрессора | светится | моргает 3\светится 8сек | E7 |
| светится | моргает 4\светится 8сек | E1 | |
| Нет межблочной связи | светится | моргает 6\светится 8сек | E6 |
| светится | моргает 7\светится 8сек | E5 |
Индикация неисправностей кассетных кондиционеров
| Расшифровка ошибок | Индикация |
| Оттайка | мигает 1 раз \ не светиться 1 секунда. |
| Защита от обмерзания | мигает 1 раз \ не светиться 3 секунды. |
| Сенсор комнатной температуры | мигает 2 раза \ не светиться 4 секунды. |
| Сенсор трубной температуры | мигает 3 раза \ не светиться 5 секунд. |
| Ошибка с внешнего блока | мигает 4 раза \ не светиться 6 секунд. |
| Защита от обмерзания внут блока | мигает 5 раза \ не светиться 7 секунд. |
| Защита по низкому давлению | мигает 6 раз \ не светиться 8 секунд. |
| Защита по питанию внешнего блока | мигает 7 раз \ не светиться 9 секунд. |
| Защита от перегрева | мигает 8 раз \ не светиться 10 секунд. |
| Защита от перелива конденсата | мигает 9 раз \ не светиться 11 секунд. |
Индикация неисправностей канальных кондиционеров
| Неисправность | Код аварии |
| E1 | |
| аномальная температура сенсора | E2 |
| Сенсор комнатной температуры | E3 |
| Ошибка с внешнего блока | Е4 |
| Нет межблочной связи | Е7 |
| Защита от перегрева\обмерзания | Е8 |
| Е9 |
Коды ошибок колонных кондиционеров
| Ошибки | Индикация на дисплее |
| Нет межблочной связи | E1 |
| Термодатчик комнатного воздуха | E2 |
| Термодатчик испарителя | E3 |
| Защита по низкому давлению | Е4 |
| Ошибка фазировки | Е7 |
| Защита от перегрева | Е8 |
| Ошибка с внешнего блока | Е9 |
Коды неисправностей подпотолочных сплит систем
| Неисправности | Индикация |
| Режим разморозки | моргает 1 раз \ не светиться 1 секунда. |
| Защита от обмерзания | моргает 1 раз \ не светиться 3 секунды. |
| Датчик комнатной температуры | моргает 2 раза \ не светиться 4 секунды. |
| Сенсор температуры испарителя | моргает 3 раза \ не светиться 5 секунд. |
| Ошибка наружного блока | моргает 4 раза \ не светиться 6 секунд. |
| Защита от обмерзания внутреннего блока | моргает 5 раза \ не светиться 7 секунд. |
| Ошибка по низкому давлению | моргает 6 раз \ не светиться 8 секунд. |
| Авария по питанию внешнего блока | моргает 7 раз \ не светиться 9 секунд. |
| Защита от перегрева | моргает 8 раз \ не светиться 10 секунд. |
| Авария по переливу конденсата | моргает 9 раз \ не светиться 11 секунд. |
CMD intelligent vulti connected series
| Неисправности | Индикация |
| Термодатчик внутреннего воздуха | E2 |
| Термодатчик испарителя | E3 |
| Ошибка с внешнего блока | Е4 |
| Неисправность двигателя вентилятора | Е5 |
| Режим оттайки | Е6 |
Коды ошибок VRF-систем CHIGO
Ошибки внешнего блока| Код ошибки | Причина |
| E0 | Ошибка связи между наружными блоками |
| E1 | Неправильная последовательность фаз |
| E2 | Ошибка связи между наружным и внутренними блоками |
| E4 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха T4 |
| E6 | Ошибка датчика температуры конденсации T3 |
| E8 | Ошибка адресации наружного блока |
| P1 | Защита по высокому давлению |
| P2 | Защита по низкому давлению |
| P3 | Защита по току инверторного компрессора |
| P4 | Высокая температура нагнетания |
| P5 | Слишком высокая температура конденсации (T3) |
| P6 | Защита модуля инвертора |
| P7 | Защита по току неинверторного компрессора 1 |
| P8 | Защита по току неинверторного компрессора 2 |
| P9 | Защита платы вентилятора |
| H0 | Ошибка связи платы управления и модуля инвертора |
| H1 | Повреждена главная плата. Ошибка связи между чипом связи и главным чипом |
| H2 | Потеря связи с наружным блоком холодильной станции |
| H3 | Ошибка превышения числа наружных блоков |
| H4 | При трёхкратном срабатывании Р6 |
| H5 | При трёхкратном срабатывании Р2 |
| H6 | При трёхкратном срабатывании Р4 |
| H7 | Потеря связи с некоторыми внутренними блоками в течение 3 минут |
| H8 | Неисправность датчика нагнетания |
| H9 | При трёхкратном срабатывании Р9 |
| L0 | Выход из строя инверторного компрессора |
| L1 | Защита по низкому напряжению, подаваемому на DC‑инверторный компрессор |
| L2 | Защита по высокому напряжению, подаваемому на DC‑инверторный компрессор |
| L4 | Нарушение логики управления компрессором |
| L5 | Компрессор не реагирует на управляющий сигнал |
| L7 | Неправильная фазировка, в т. ч. последовательность и потеря фаз |
| L8 | Быстрый рост частоты вращения компрессора (больше чем на 15 Гц в секунду) |
| L9 | Разница между реальной и номинальной частотой вращения компрессора больше 15 Гц |
Ошибки внутренних блоков
| Ошибка | Мигание лампочек | Расшифровка |
| FE | TIMER и RUN мигает с частотой 4 Гц | Нет адресации при подаче питания на внутренний блок |
| E1 | TIMER мигает с частотой 4 Гц | Ошибка связи между внутренними и наружными блоками |
| E2 | RUN мигает с частотой 4 Гц | Ошибка температурного датчика T1 |
| E3 | RUN мигает с частотой 4 Гц | Ошибка температурного датчика T2 |
| E4 | RUN мигает с частотой 4 Гц | Ошибка температурного датчика T2B |
| E5 | ALARM с частотой 0,5 Гц | Ошибка наружного блока |
| E6 | / | Ошибка перехода через ноль |
| E7 | DEFROST с частотой 0,5 Гц | Ошибка EEPROM (энергонезависимая память) |
| E8 | / | Ошибка мотора вентилятора внутреннего блока |
| E9 | / | Ошибка связи с проводным пультом управления |
| EE | ALARM мигает с частотой 4 Гц | Ошибка дренажа |
| EF | DEFROST мигает с частотой 4 Гц | Конфликт режимов |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.