Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE, белый
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель в лаконичном дизайне. Идеальный кондиционер для небольших помещений.
Наружный блок инверторной сплит-системы серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
| Мощность охлаждения, кВт | 4,20 (0,85 ~ 4,60) |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
| Площадь помещениям² | 40 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шумадБ(А) | 44 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.36 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.74 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE; режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли; Фильтр тонкой очистки |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционератыс.BTU | 15 |
| Производительность теплокВт | 5,00 (0,80 ~ 6,80) |
| Потребляемая мощность (охлаждение)кВт | 1,25 (0,24 ~ 1,64) |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 1,34 (0,20 ~ 2,04) |
| Расход воздухам³/ч | 782 / 750 / 623 / 496 / 464 |
| Параметры электропитанияВ/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждениеА | 5.5 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость)мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ)мм (дюйм) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр дренажамм | 16 |
| Объем Бруттом³ | 0.080496 |
| Рабочий ток обогревА | 5.9 |
| Вес без упаковкикг | 8 |
| Высота в упаковкесм | 36 |
| Длина в упаковкесм | 86 |
| Ширина в упаковкесм | 26 |
| Длина/ширина/высота без упаковкисм | 77.9/20.9/29 |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.