Коды ошибок кондиционеров Ballu
Коды ошибок кондиционеров Ballu серии Eco Smart DC
BSYI-9HN8
BSYI-12HN8
BSYI-18HN8
BSYI-24HN8
| Display Error | Information | Solution |
| EH 00 / EH 0A | Indoor unit EEPROM parameter error | Считать/перезаписать параметры EEPROM внутреннего блока либо заменить плату. |
| EL 01 | Indoor / outdoor unit communication error | Проверить межблочные кабели, разъёмы, напряжение; устранить обрыв или КЗ. |
| EH A | Communication error between indoor unit and indoor external fan module | Проверить сигнальные линии и разъёмы между блоком и модулем вентилятора; при необходимости заменить шлейф/модуль. |
| EH 30 | Parameters error of indoor external fan | Перепрошить/скорректировать параметры вентилятора либо заменить модуль управления. |
| EH 35 | Phase failure of indoor external fan | Проверить питание и фазы двигателя вентилятора; устранить неисправность цепи. |
| EH 36 | Indoor external fan current sampling bias fault | Диагностика датчика тока вентилятора; возможна замена платы или датчика. |
| EH 37 | Indoor external fan zero speed failure | Проверить двигатель и датчик оборотов вентилятора; при отсутствии вращения — замена узла. |
| EH 38 | Indoor external fan stall failure | Осмотреть вентилятор на предмет заклинивания, очистить от загрязнений, проверить подшипники. |
| EH 39 | Out of step failure of indoor external fan | Проверить синхронизацию работы вентилятора и платы управления; возможна замена модуля. |
| EH 3A | Low voltage protection of indoor external fan DC bus | Проверить напряжение шины DC вентилятора; устранить просадку питания или заменить модуль. |
| EH 3 | Indoor external fan DC bus voltage is too high fault | Диагностировать цепь питания DC‑шины вентилятора; проверить конденсаторы и плату. |
| EH 3E | Indoor external fan overcurrent fault | Измерить ток вентилятора; проверить обмотки двигателя и силовую часть платы. |
| EH 3F | Indoor external fan module protection / hardware overcurrent protection | Выполнить диагностику модуля вентилятора; вероятна замена силовой платы или модуля. |
| EH 03 | The indoor fan speed is operating outside of the normal range | Проверить датчик оборотов, двигатель вентилятора и плату управления; при необходимости — замена компонентов. |
| EC 51 | Outdoor unit EEPROM parameter error | Перепрошить или восстановить параметры EEPROM наружного блока либо заменить плату. |
| EC 52 | Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited | Проверить и при необходимости заменить датчик температуры T3 (конденсатор). |
| EC 53 | Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T4 (температура наружного воздуха). |
| EC 54 | Compressor discharge temperature sensor TP is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик TP (температура нагнетания компрессора). |
| EC 55 | IGBT temperature sensor TH is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик температуры IGBT (TH). |
| EC 0 | Outdoor unit malfunction | Провести комплексную диагностику наружного блока; выявить конкретную неисправность по дополнительным признакам. |
| Eh 60 | Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T1 (температура в помещении). |
| Eh 61 | Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T2 (температура испарителя). |
| EC 71 | Outdoor external fan overcurrent fault | Измерить ток наружного вентилятора; проверить двигатель и плату управления. |
| ec 75 | Outdoor external fan module protection / hardware overcurrent protection | Диагностировать модуль вентилятора; вероятна замена платы или силового модуля. |
| ec 72 | Outdoor external fan phase failure | Проверить фазность питания вентилятора, целостность кабелей и клемм. |
| ec 74 | Outdoor external fan current sampling bias fault | Проверить датчик тока наружного вентилятора; при неисправности — замена. |
| ec 73 | Zero speed failure of outdoor unit DC fan | Проверить вращение вентилятора, датчик оборотов и плату; при заклинивании — устранить причину или заменить узел. |
| EC 07 | The outdoor fan speed is operating outside of the normal range | Проверить скорость вращения, датчик и двигатель наружного вентилятора; диагностировать плату. |
| EL 0C | Refrigerant leak detected | Найти и устранить утечку хладагента, выполнить дозаправку и проверку герметичности системы. |
| EH 0E | Water-level alarm malfunction | Проверить поддон для конденсата, датчик уровня воды и дренажную систему; очистить или заменить неисправные элементы. |
| PC 00 | IPM malfunction or IGBT over-strong current protection | Выполнить диагностику IPM‑модуля и IGBT‑транзисторов; вероятна замена силовой платы. |
| PC 10 | Over low voltage protection | Проверить параметры электросети, использовать стабилизатор; исключить просадки напряжения. |
| PC 11 | Over voltage protection | Проверить сетевое напряжение; установить защиту от перенапряжения или стабилизатор. |
| PC 12 | DC voltage protection | Диагностировать цепи DC‑напряжения; проверить конденсаторы, выпрямитель и плату. |
| pc 02 | Top temperature protection of compressor or High temperature protection of IPM module | Очистить теплообменники, проверить работу вентиляторов, давление фреона; диагностировать датчики температуры. |
| PC 40 | Communication error between outdoor main chip and compressor driven chip | Проверить сигнальные цепи на плате наружного блока; при неисправности — заменить плату или чип. |
| PC 41 | Current Input detection protection | Проверить цепи измерения входного тока, датчики тока и плату; возможна замена компонентов силовой части. |
| PC 42 | Compressor start error | Проверить пусковую схему компрессора, реле, конденсаторы, обмотки двигателя; диагностировать IPM и плату управления. |
| PC 43 | Lack of phase (3 phase) protection | Проверить наличие всех трёх фаз питания, состояние контакторов и кабелей; устранить обрыв фазы. |
| PC 44 | No speed protection | Проверить датчики скорости и цепи обратной связи компрессора; диагностировать инверторную плату. |
| PC 45 | 341PWM error | Ошибка ШИМ‑управления (специфичный код): требуется углублённая диагностика инверторной платы и прошивки. |
| PC 46 | Compressor speed malfunction | Проверить цепь контроля скорости компрессора, датчики и плату; возможна неисправность IPM или компрессора. |
| PC 49 | Compressor over current protection | Измерить токи компрессора, проверить обмотки на КЗ, состояние IPM; вероятна замена силовой части или компрессора. |
| PC 06 | Compressor discharge temperature protection | Проверить датчик температуры нагнетания (TP), теплообменники и уровень хладагента; диагностировать компрессор. |
| PC 08 | Outdoor current protection | Проверить токи наружного блока, силовые цепи и плату; устранить перегрузку или заменить неисправный модуль. |
| PH 09 | Anti-cold air in heating mode | Это защитная функция: система блокирует подачу холодного воздуха при прогреве; вмешательство не требуется, если цикл завершается штатно. |
| pc 0f | PFC module malfunction | Диагностировать модуль коррекции коэффициента мощности (PFC); вероятна замена модуля или платы. |
| pc 30 | System overpressure protection | Проверить давление в системе, ТРВ, фильтры и теплообменники; устранить причину высокого давления. |
| pc 31 | System pressure is too low protection | Проверить уровень хладагента, герметичность системы, фильтры; дозаправить или устранить утечку. |
| PC 03 | Pressure protection | Измерить давление в контуре, проверить ТРВ, датчики давления и фильтры; устранить отклонение от нормы. |
| pc 0l | Outdoor low ambient temperature protection | Система блокирует работу при слишком низкой температуре на улице; проверить настройки и условия эксплуатации. |
| PH 90 | Evaporator coil temperature over high protection | Проверить датчик T2, теплообменник испарителя, воздушный поток и уровень фреона; устранить перегрев. |
| PH 91 | Evaporator coil temperature over low protection | Проверить обмерзание испарителя, уровень хладагента и работу оттайки; скорректировать режим работы. |
| PC 0A | Condenser high temperature protection | Проверить теплообменник конденсатора, работу вентилятора и давление фреона; очистить от загрязнений. |
| ph 0c | Indoor unit humidity sensor failure | Проверить и при необходимости заменить датчик влажности внутреннего блока. |
| LH 00 | Frequency limit caused by T2 | Ограничение частоты из‑за показаний датчика T2 (испаритель); проверить датчик, температуру и режим работы. |
| lh 30 | Indoor external fan current limit | Превышен лимит тока вентилятора; проверить двигатель, подшипники, плату и нагрузку. |
| lh 31 | Indoor external fan voltage limit | Достигнут предел напряжения вентилятора; проверить питание, плату и параметры сети. |
| LC 01 | Frequency limit caused by T3 | Ограничение частоты по датчику T3 (конденсатор); проверить датчик и температурный режим. |
| LC 02 | Frequency limit caused by TP | Ограничение частоты по датчику TP (нагнетание компрессора); проверить датчик и компрессор. |
| LC 05 | Frequency limit caused by voltage | Ограничение частоты из‑за отклонений напряжения; проверить сеть и стабилизатор. |
| LC 03 | Frequency limit caused by current | Ограничение частоты по току; проверить нагрузку, токовые цепи и силовую плату. |
| LC 06 | Frequency limit caused by PFC | Ограничение частоты модулем PFC; требуется диагностика PFC‑модуля и цепей питания. |
| LC 30 | Frequency limit caused by high pressure | Ограничение из‑за высокого давления; проверить систему на засор, ТРВ и уровень фреона. |
| LC 31 | Frequency limit caused by low pressure | Ограничение из‑за низкого давления; проверить герметичность и дозаправить хладагент. |
| LH 07 | Frequency limit caused by remote controller | Ограничение по команде с пульта (например, режим/лимиты); проверить настройки пульта и режимы работы. |
| -- | Indoor units mode conflict (match with multi outdoor unit) |
| Running Lamp | Timer Lamp | Display Code | Information | Solution |
| -- | -- | F | Defrost (Normal display, not error code) | Это штатный режим разморозки — вмешательство не требуется. |
| -- | -- | CL | Filter cleaning reminder (при включении отображается 15 сек) | Провести чистку фильтра. |
| -- | -- | CL | Active clean | Режим активной очистки работает — не отключать до завершения. |
| -- | -- | F | Filter replacement reminder (для некоторых моделей, 15 сек при включении) | Заменить фильтр. |
| -- | -- | FP | Heating in room temperature under 8°C | Нормальная работа при температуре ниже 8 °C — решение не требуется. |
| -- | -- | FC | Forced cooling | Принудительное охлаждение — штатный режим, не является ошибкой. |
| -- | -- | AP | AP mode of WIFI connection | Активирован режим точки доступа Wi‑Fi — проверить подключение. |
| -- | -- | CP | Remote switched off | Пульт переведён в режим отключения — включить пультом. |
| 1 time OFF | - | EH 00 / EH 0A | Indoor unit EEPROM parameter error (TS01-IDU) | Считать/перезаписать параметры EEPROM внутреннего блока либо заменить плату. |
| 2 times OFF | - | EL 01 | Indoor/outdoor unit communication error (TS02-S-INV) | Проверить межблочные кабели, разъёмы, напряжение, устранить обрыв/КЗ. |
| 3 times OFF | - | EH 02 | Zero-crossing signal detection error (TS03) | Проверить цепь детекции перехода через ноль на плате — возможна замена компонентов. |
| 4 times OFF | - | EH 03 | Indoor fan speed out of normal range (TS04-S-IDU) | Проверить двигатель вентилятора, датчик оборотов, плату управления. |
| 5 times OFF | - | EC 51 | Outdoor unit EEPROM parameter error (TS01-ODU) | Перепрошить/восстановить параметры EEPROM наружного блока или заменить плату. |
| 5 times OFF | - | EC 52 | Condenser coil temp. sensor T3 open/short (TS05-ODU) | Проверить/заменить датчик температуры T3 (конденсатор). |
| 5 times OFF | - | EC 53 | Outdoor room temp. sensor T4 open/short (TS05-ODU) | Проверить/заменить датчик T4 (температура наружного воздуха). |
| 5 times OFF | - | EC 54 | Compressor discharge temp. sensor TP open/short (TS05-ODU) | Проверить/заменить датчик TP (температура нагнетания компрессора). |
| 5 times OFF | - | EC 56 | Evaporator coil outlet temp. sensor T2B open/short (free-match units, TS05-ODU) | Проверить/заменить датчик T2B (выход испарителя) для совместимых блоков. |
| 6 times OFF | - | EH 60 | Indoor room temp. sensor T1 open/short (TS05-IDU) | Проверить/заменить датчик T1 (температура в помещении). |
| 6 times OFF | - | EH 61 | Evaporator middle temp. sensor T2 open/short (TS05-IDU) | Проверить/заменить датчик T2 (средняя температура испарителя). |
| 12 times OFF | - | EC 07 | Outdoor fan speed out of normal range (TS04-ODU) | Проверить вентилятор наружного блока, его двигатель и плату управления. |
| 9 times OFF | - | EH 0 | Indoor PCB/Display board communication error (TS07) | Проверить шлейф/разъёмы между платой и дисплеем, при необходимости заменить. |
| 8 times OFF | - | EL 0C | Refrigerant leakage detection (TS06-INV) | Выполнить поиск утечки хладагента, дозаправку, проверить герметичность системы. |
| 7 times FLASH | - | PC 00 | IPM malfunction or IGBT over-current protection (TS09-S) | Диагностика IPM-модуля и IGBT-транзисторов; вероятна замена силовой платы. |
| 2 times FLASH | - | PC 01 | Over/low voltage protection (TS10-S) | Проверить параметры сети, стабилизатор, качество электропитания. |
| 3 times FLASH | - | PC 02 | Compressor top temp. / IPM high temp. / High pressure protection (TS11-S-INV) | Осмотреть теплообменники, проверить давление фреона, работу вентиляторов. |
| 5 times FLASH | - | PC 04 | Inverter compressor drive error (TS12-S) | Диагностика инверторного привода компрессора; возможна замена платы/компрессора. |
| 1 time FLASH | - | PC 08 | Current overload protection (TS08-S) | Проверить токи компрессора, изоляцию обмоток, состояние IPM. |
| 6 times FLASH | - | PC 40 | Comm. error between outdoor chip & compressor drive chip (TS33) | Проверить сигнальные цепи на плате наружного блока, при необходимости — замена платы. |
| 7 times FLASH | - | PC 03 | High/low pressure protection (TS26-INV) | Измерить давление в системе, проверить фильтры, ТРВ, наличие засора. |
| - | - | FH 0P | AP mode active but no WIFI kit installed (TS34) | Установить Wi‑Fi модуль либо отключить режим AP в настройках. |
| 1 time ON | - | - | Indoor units mode conflict (multi outdoor unit match) | Проверить конфигурацию мультисистемы, корректность привязки внутренних блоков. |
Коды ошибок кондиционеров Ballu Olympio Edge on/off
BSO/in-07HN8_22YBSO/in-09HN8_22Y
BSO/in-12HN8_22Y
BSO/in-18HN8_22Y
BSO/in-24HN8_22Y
BSO/out-07HN8_22Y
BSO/out-09HN8_22Y
BSO/out-12HN8_22Y
BSO/out-18HN8_22Y
BSO/out-24HN8_22Y
| Display Error | Information | Solution |
|---|---|---|
| EH 00 / EH 0A | Indoor unit EEPROM parameter error | Считать/перезаписать параметры EEPROM внутреннего блока либо заменить плату. |
| EL 01 | Indoor / outdoor unit communication error | Проверить межблочные кабели, разъёмы, напряжение; устранить обрыв или КЗ. |
| EH A | Communication error between indoor unit and indoor external fan module | Проверить сигнальные линии и разъёмы между блоком и модулем вентилятора; при необходимости заменить шлейф/модуль. |
| EH 30 | Parameters error of indoor external fan | Перепрошить/скорректировать параметры вентилятора либо заменить модуль управления. |
| EH 35 | Phase failure of indoor external fan | Проверить питание и фазы двигателя вентилятора; устранить неисправность цепи. |
| EH 36 | Indoor external fan current sampling bias fault | Диагностика датчика тока вентилятора; возможна замена платы или датчика. |
| EH 37 | Indoor external fan zero speed failure | Проверить двигатель и датчик оборотов вентилятора; при отсутствии вращения — замена узла. |
| EH 38 | Indoor external fan stall failure | Осмотреть вентилятор на предмет заклинивания, очистить от загрязнений, проверить подшипники. |
| EH 39 | Out of step failure of indoor external fan | Проверить синхронизацию работы вентилятора и платы управления; возможна замена модуля. |
| EH 3A | Low voltage protection of indoor external fan DC bus | Проверить напряжение шины DC вентилятора; устранить просадку питания или заменить модуль. |
| EH 3 | Indoor external fan DC bus voltage is too high fault | Диагностировать цепь питания DC‑шины вентилятора; проверить конденсаторы и плату. |
| EH 3E | Indoor external fan overcurrent fault | Измерить ток вентилятора; проверить обмотки двигателя и силовую часть платы. |
| EH 3F | Indoor external fan module protection / hardware overcurrent protection | Выполнить диагностику модуля вентилятора; вероятна замена силовой платы или модуля. |
| EH 03 | The indoor fan speed is operating outside of the normal range | Проверить датчик оборотов, двигатель вентилятора и плату управления; при необходимости — замена компонентов. |
| EC 51 | Outdoor unit EEPROM parameter error | Перепрошить или восстановить параметры EEPROM наружного блока либо заменить плату. |
| EC 52 | Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited | Проверить и при необходимости заменить датчик температуры T3 (конденсатор). |
| EC 53 | Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T4 (температура наружного воздуха). |
| EC 54 | Compressor discharge temperature sensor TP is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик TP (температура нагнетания компрессора). |
| EC 55 | IGBT temperature sensor TH is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик температуры IGBT (TH). |
| EC 0 | Outdoor unit malfunction | Провести комплексную диагностику наружного блока; выявить конкретную неисправность по дополнительным признакам. |
| Eh 60 | Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T1 (температура в помещении). |
| Eh 61 | Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited | Проверить и заменить датчик T2 (температура испарителя). |
| EC 71 | Outdoor external fan overcurrent fault | Измерить ток наружного вентилятора; проверить двигатель и плату управления. |
| ec 75 | Outdoor external fan module protection / hardware overcurrent protection | Диагностировать модуль вентилятора; вероятна замена платы или силового модуля. |
| ec 72 | Outdoor external fan phase failure | Проверить фазность питания вентилятора, целостность кабелей и клемм. |
| ec 74 | Outdoor external fan current sampling bias fault | Проверить датчик тока наружного вентилятора; при неисправности — замена. |
| ec 73 | Zero speed failure of outdoor unit DC fan | Проверить вращение вентилятора, датчик оборотов и плату; при заклинивании — устранить причину или заменить узел. |
| EC 07 | The outdoor fan speed is operating outside of the normal range | Проверить скорость вращения, датчик и двигатель наружного вентилятора; диагностировать плату. |
| EL 0C | Refrigerant leak detected | Найти и устранить утечку хладагента, выполнить дозаправку и проверку герметичности системы. |
| EH 0E | Water-level alarm malfunction | Проверить поддон для конденсата, датчик уровня воды и дренажную систему; очистить или заменить неисправные элементы. |
| PC 00 | IPM malfunction or IGBT over-strong current protection | Выполнить диагностику IPM‑модуля и IGBT‑транзисторов; вероятна замена силовой платы. |
| PC 10 | Over low voltage protection | Проверить параметры электросети, использовать стабилизатор; исключить просадки напряжения. |
| PC 11 | Over voltage protection | Проверить сетевое напряжение; установить защиту от перенапряжения или стабилизатор. |
| PC 12 | DC voltage protection | Диагностировать цепи DC‑напряжения; проверить конденсаторы, выпрямитель и плату. |
| pc 02 | Top temperature protection of compressor or High temperature protection of IPM module | Очистить теплообменники, проверить работу вентиляторов, давление фреона; диагностировать датчики температуры. |
| PC 40 | Communication error between outdoor main chip and compressor driven chip | Проверить сигнальные цепи на плате наружного блока; при неисправности — заменить плату или чип. |
| PC 41 | Current Input detection protection | Проверить цепи измерения входного тока, датчики тока и плату; возможна замена компонентов силовой части. |
| PC 42 | Compressor start error | Проверить пусковую схему компрессора, реле, конденсаторы, обмотки двигателя; диагностировать IPM и плату управления. |
| PC 43 | Lack of phase (3 phase) protection | Проверить наличие всех трёх фаз питания, состояние контакторов и кабелей; устранить обрыв фазы. |
| PC 44 | No speed protection | Проверить датчики скорости и цепи обратной связи компрессора; диагностировать инверторную плату. |
| PC 45 | 341PWM error | Ошибка ШИМ‑управления (специфичный код): требуется углублённая диагностика инверторной платы и прошивки. |
| PC 46 | Compressor speed malfunction | Проверить цепь контроля скорости компрессора, датчики и плату; возможна неисправность IPM или компрессора. |
| PC 49 | Compressor over current protection | Измерить токи компрессора, проверить обмотки на КЗ, состояние IPM; вероятна замена силовой части или компрессора. |
| PC 06 | Compressor discharge temperature protection | Проверить датчик температуры нагнетания (TP), теплообменники и уровень хладагента; диагностировать компрессор. |
| PC 08 | Outdoor current protection | Проверить токи наружного блока, силовые цепи и плату; устранить перегрузку или заменить неисправный модуль. |
| PH 09 | Anti-cold air in heating mode | Это защитная функция: система блокирует подачу холодного воздуха при прогреве; вмешательство не требуется, если цикл завершается штатно. |
| pc 0f | PFC module malfunction | Диагностировать модуль коррекции коэффициента мощности (PFC); вероятна замена модуля или платы. |
| pc 30 | System overpressure protection | Проверить давление в системе, ТРВ, фильтры и теплообменники; устранить причину высокого давления. |
| pc 31 | System pressure is too low protection | Проверить уровень хладагента, герметичность системы, фильтры; дозаправить или устранить утечку. |
| PC 03 | Pressure protection | Измерить давление в контуре, проверить ТРВ, датчики давления и фильтры; устранить отклонение от нормы. |
| pc 0l | Outdoor low ambient temperature protection | Система блокирует работу при слишком низкой температуре на улице; проверить настройки и условия эксплуатации. |
| PH 90 | Evaporator coil temperature over high protection | Проверить датчик T2, теплообменник испарителя, воздушный поток и уровень фреона; устранить перегрев. |
| PH 91 | Evaporator coil temperature over low protection | Проверить обмерзание испарителя, уровень хладагента и работу оттайки; скорректировать режим работы. |
| PC 0A | Condenser high temperature protection | Проверить теплообменник конденсатора, работу вентилятора и давление фреона; очистить от загрязнений. |
| ph 0c | Indoor unit humidity sensor failure | Проверить и при необходимости заменить датчик влажности внутреннего блока. |
| LH 00 | Frequency limit caused by T2 | Ограничение частоты из‑за показаний датчика T2 (испаритель); проверить датчик, температуру и режим работы. |
| lh 30 | Indoor external fan current limit | Превышен лимит тока вентилятора; проверить двигатель, подшипники, плату и нагрузку. |
| lh 31 | Indoor external fan voltage limit | Достигнут предел напряжения вентилятора; проверить питание, плату и параметры сети. |
| LC 01 | Frequency limit caused by T3 | Ограничение частоты по датчику T3 (конденсатор); проверить датчик и температурный режим. |
| LC 02 | Frequency limit caused by TP | Ограничение частоты по датчику TP (нагнетание компрессора); проверить датчик и компрессор. |
| LC 05 | Frequency limit caused by voltage | Ограничение частоты из‑за отклонений напряжения; проверить сеть и стабилизатор. |
| LC 03 | Frequency limit caused by current | Ограничение частоты по току; проверить нагрузку, токовые цепи и силовую плату. |
| LC 06 | Frequency limit caused by PFC | Ограничение частоты модулем PFC; требуется диагностика PFC‑модуля и цепей питания. |
| LC 30 | Frequency limit caused by high pressure | Ограничение из‑за высокого давления; проверить систему на засор, ТРВ и уровень фреона. |
| LC 31 | Frequency limit caused by low pressure | Ограничение из‑за низкого давления; проверить герметичность и дозаправить хладагент. |
| LH 07 | Frequency limit caused by remote controller | Ограничение по команде с пульта (например, режим/лимиты); проверить настройки пульта и режимы работы. |
| -- | Indoor units mode conflict (match with multi outdoor unit) |
| OFF | E1 | Indoor unit EEPROM parameter error |
| OFF | E2 | Zero-crossing signal detection error |
| OFF | E3 | The indoor fan speed is operating outside of the normal range |
| OFF | E5 | Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited |
| OFF | E6 | Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited |
| OFF | E7 | Condenser coil temperature sensor T3 or Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited(for some models) |
| ON | EC | Refrigerant leak detection |
| OFF | E8 | The outdoor fan speed is operating outside of the normal range (for some models) |
| OFF | E9 | Indoor / outdoor unit communication error(for some models) |
| FLASH | P6 |
High pressure protection(for some models) |
Коды ошибок кондиционеров Ballu Platinum Evolution DC
BSUI-09HN8_23YBSUI-12HN8_23Y
BSUI-18HN8_23Y
BSUI-24HN8_23Y
| Код ошибки | Расшифровка | Пояснение |
| E1 | Ошибка датчика температуры в помещении | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха внутри помещения |
| E2 | Ошибка датчика температуры змеевика наружного блока | Неисправность датчика температуры конденсатора (наружного блока) |
| E3 | Ошибка датчика температуры змеевика внутреннего блока | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя |
| E4 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока или обратной связи DC‑мотора | Проблемы с двигателем вентилятора или с обратной связью управления мотором |
| E5 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками | Нарушение связи между блоками, проблемы с проводкой или платой управления |
| F0 | Ошибка двигателя DC‑вентилятора наружного блока | Неисправность мотора вентилятора внешнего блока |
| F1 | Ошибка инверторного модуля (IPM) | Проблема в модуле управления инвертором, перегрев или перегрузка |
| F2 | Ошибка модуля коррекции коэффициента мощности (PFC) | Сбой в работе модуля PFC, отвечающего за энергоэффективность |
| F3 | Ошибка работы компрессора | Компрессор не запускается, работает с перегрузкой или неисправен |
| F4 | Ошибка датчика температуры выхлопа | Некорректные показания или неисправность датчика температуры на выходе компрессора |
| F5 | Защита верхней крышки компрессора | Сработала защита от перегрева компрессора |
| F6 | Ошибка датчика наружной температуры | Неисправен датчик температуры окружающей среды для наружного блока |
| F7 | Защита от повышенного/пониженного напряжения | Напряжение питания выходит за допустимые пределы |
| F8 | Ошибка связи модулей наружного блока | Нарушение обмена данными между модулями внешнего блока |
| F9 | Ошибка EEPROM наружного блока | Повреждение энергонезависимой памяти (прошивки) на плате внешнего блока |
| FA | Ошибка датчика температуры всасывания (неисправность 4‑ходового клапана) | Проблемы с датчиком температуры на всасывающей линии или с переключением 4‑ходового клапана |
Ошибки KF -1802GWE KF -2302GWE
| Код ошибки | Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| High Power | Operation | Timer | Power | |||
| 1 | Room temperature sensor abnormal | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха | * | |||
| 2 | Indoor heat exchanger temperature sensor abnormal | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| 3 | Indoor heat exchanger frozen | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| 6 | Instantaneous interruption of power | Проблемы с электропитанием | * | * | ||
| 7 | Compressor overcurrent | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| 8 | Fan motor locked | Двигатель вентилятора не крутится | * | |||
| 13 | Trouble with indoor unit EEPROM | Ошибка микросхемы памяти на плате | * | * | * | |
Ошибки KFR- 2688GW/BPE
| Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Timer lamp | Running lamp(blue) | Running lamp(red) | Power lamp | ||
| Indoor sensor trouble | Проблема датчика температуры воздуха | * | |||
| Evaporator sensor trouble | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| Evaporator freezing | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| Over hot of indoor heat exchanger | Перегрев испарителя | * | |||
| Communication trouble | Нет связи между внутренним и внешним блоками | * | * | ||
| Power failure instantaneously | Проблемы с питанием | * | * | ||
| Over current of compressor | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| Fan motor trouble | Неисправность двигателя вентилятора | * | |||
| Outdoor sensor trouble | Неисправность температурного датчика внешнего блока | ★ | |||
| Outdoor coil sensor trouble | Неисправность датчика конденсора | ★ | |||
| Over current of whole system | Перегрузка всей системы | ★ | ★ | ||
| No load | Нет нагрузки, обрыв компрессора | ★ | ★ | ★ | |
| Abnormal power voltage | Проблема с напряжением питания | ★ | |||
| Overload of outdoor unit for cooling | Перегрузка внешнего блока при охлаждении | ★ | ★ | ||
| Defrosting | Режим оттаивания | ★ | ★ | ★ | |
| IPM trouble | Неисправность инверторного модуля | ★ | ★ | ||
| Data failure of outdoor EEPROM | Неисправность микросхемы памяти на плате внешнего блока | ★ | ★ | ★ | |
★ - индикатор светится постоянно
* - индикатор мигает
Ошибки инверторных кондиционеров Ballu
KFR - 5701GW/Y2BPE
KFR - 2601GW/BPE*2
| Код ошибки | Описание аварии | Причина неисправности |
| Внутренний блок | ||
| 1 | Room temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 2 | Heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 3 | Heat exchanger frozen | |
| 4 | Heat exchanger overheated | |
| 5 | Communication in trouble | |
| 8 | Indoor fan in trouble | |
| Внешний блок | ||
| 1 | Outdoor ambient temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 2 | Abnormal temperature sensor of the outdoor heat exchanger | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 3 | Compressor overheated | Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated |
| 4 | Outdoor capillary tube A temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 5 | Outdoor capillary tube B temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 6 | Overcurrent | Too large electric current in the outdoor unit. |
| 7 | No load | Compressor not connected or the module damaged. |
| 8 | Supply voltage abnormal | Too high or too low supply voltage. |
| 9 | Instantaneous interruption of power | |
| 10 | Outdoor overloaded in cooling cycle | |
| 11 | Defrost run is undergoing | |
| 12 | Malfunction of IPM power module | |
| 13 | Incorrect outdoor EEPROM data | |
| 14 | Outdoor air circulation temperature sensor in trouble | |
| 15 | IPM power module overheated | |
KFR - 28GW /BPE*2, 2801
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Run | Standby | Timer | Highefficiency | |||
| 1 | * | Room temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 2 | * | Heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 3 | * | * | Heat exchanger frozen | |||
| 4 | * | Heat exchanger overheated | ||||
| 5 | * | * | Communication in trouble | |||
| 8 | * | Indoor fan in trouble | ||||
*- индикатор мигает
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Run | Standby | Timer | Highefficiency | |||
| 1 | ★ | Outdoor ambient temperature sensor abnormal |
Thermistor short-circuited or open circuited |
|||
| 2 | ★ | Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 3 | ★ | ★ | Compressor overheated | Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated | ||
